| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年8月30日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 19.43 | 200 | 0.68 | 8 | - | - | - | 15 | 152.81 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 19.62 | 40 | 0.41 | 2 | - | - | - | - | 8.96 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 106.16 | 900 | 12.29 | 26 | 1.8 | 10 | 25.26 | 30 | 54.04 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 117.96 | 500 | 10 | 45 | - | - | - | - | 1.50 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 13.55 | 40 | 0.3 | 2 | 0.15 | 0.4 | 11.52 | 15 | 6040.17 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 14.74 | 40 | 0.13 | 2 | 0.05 | 0.4 | 5.62 | 15 | 1700.34 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.97 | 50 | 1.17 | 5 | 0.07 | 0.5 | 8.88 | 15 | 8.74 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 13.96 | 40 | 0.15 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.19 | 15 | 493.92 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 6.28 | 40 | 0.01 | 2 | 0.04 | 0.4 | 7.17 | 15 | 524.03 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 29.25 | 40 | 0.13 | 2 | 0.06 | 0.4 | 12.45 | 25 | 99.01 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 26.09 | 40 | 0.14 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 139.86 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 23.31 | 40 | 0.12 | 2 | - | - | - | - | 21.66 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 9.94 | 40 | 0.31 | 2 | 0.32 | 0.4 | 10.05 | 15 | 148.35 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 217.21 | 500 | 7.77 | 45 | 0.52 | 8 | 11.82 | 70 | 163.39 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 12.75 | 40 | 0.2 | 2 | 0.19 | 0.4 | 11.14 | 15 | 595.10 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 13.3 | 40 | 0.2 | 2 | 0.03 | 0.4 | 3.35 | 15 | 233.55 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 89.07 | 50 | 7.49 | 5 | 0.63 | 0.5 | 10.03 | 15 | 5.76 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 11.99 | 40 | 0.07 | 2 | 0.24 | 0.4 | 6.09 | 15 | 570.72 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 8.99 | 40 | 0 | 2 | 0.22 | 0.4 | 10.07 | 15 | 383.79 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 15.08 | 40 | 0.16 | 2 | 0.28 | 0.4 | 10.63 | 15 | 220.00 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 18.67 | 40 | 0.09 | 2 | 0.1 | 0.4 | 8.01 | 15 | 204.94 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 7.65 | 40 | 0.24 | 2 | 0.18 | 0.4 | 10.01 | 15 | 17.80 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 11.99 | 40 | 0.08 | 2 | 0.2 | 0.4 | 12.05 | 15 | 201.16 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 18.64 | 40 | 0.13 | 2 | 0.27 | 0.4 | 10.84 | 15 | 254.95 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 13.84 | 40 | 0.11 | 2 | 0.22 | 0.4 | 10.51 | 15 | 553.95 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 7.16 | 40 | 0.19 | 2 | 0.17 | 0.4 | 6.73 | 15 | 51.37 | |
| 工业废水排放口 | 7.91 | 30 | 0.21 | 1.5 | - | - | - | - | 55.78 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | - | 间歇性排水 |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 8.03 | 30 | 0.09 | 1.5 | 0.06 | 0.3 | 3.72 | 10 | 88.01 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 12.36 | 40 | 0.11 | 2 | 0.17 | 0.4 | 6.53 | 15 | 232.67 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 12.94 | 40 | 0.11 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.61 | 15 | 371.57 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 5.52 | 50 | 0.29 | 5 | 0.09 | 0.5 | 5.27 | 15 | 6.07 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 8.91 | 40 | 0.14 | 2 | 0.07 | 0.4 | 11.01 | 15 | 667.65 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

