| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年8月23日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 20.25 | 200 | 3.06 | 8 | - | - | - | 15 | 134.08 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 18.24 | 40 | 0.45 | 2 | - | - | - | - | 9.64 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 112.48 | 900 | 4.12 | 26 | 1.68 | 10 | 12.5 | 30 | 28.94 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 112.14 | 500 | 9.32 | 45 | - | - | - | - | 1.39 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 10.93 | 40 | 0.13 | 2 | 0.18 | 0.4 | 11.9 | 15 | 3969.14 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 7.86 | 40 | 0.11 | 2 | 0.05 | 0.4 | 7.78 | 15 | 1358.09 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.6 | 50 | 0.04 | 5 | 0.03 | 0.5 | 9.85 | 15 | 7.27 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 13.04 | 40 | 0.49 | 2 | 0.1 | 0.4 | 11.06 | 15 | 509.60 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 7.53 | 40 | 0.01 | 2 | 0.04 | 0.4 | 7.49 | 15 | 387.56 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 30.29 | 40 | 0.16 | 2 | 0.07 | 0.4 | 12.64 | 25 | 92.43 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 33.53 | 40 | 0.15 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 201.59 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 27.96 | 40 | 0.34 | 2 | - | - | - | - | 40.51 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 10.1 | 40 | 0.74 | 2 | 0.32 | 0.4 | 10.57 | 15 | 164.67 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 201.2 | 500 | 6.58 | 45 | 0.47 | 8 | 14.77 | 70 | 181.64 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 14.9 | 40 | 0.24 | 2 | 0.18 | 0.4 | 4.82 | 10 | 3.09 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 11.28 | 40 | 0.19 | 2 | 0.2 | 0.4 | 9.67 | 15 | 653.94 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 13.73 | 40 | 0.22 | 2 | 0.03 | 0.4 | 4.49 | 15 | 268.63 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 34.51 | 50 | 9.19 | 5 | 0.64 | 0.5 | 12.5 | 15 | 5.18 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 8.54 | 40 | 0.06 | 2 | 0.31 | 0.4 | 8.05 | 15 | 529.21 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 17.9 | 40 | 0.13 | 2 | 0.32 | 0.4 | 9.82 | 15 | 366.21 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 16.44 | 40 | 0.15 | 2 | 0.29 | 0.4 | 11.74 | 15 | 222.92 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 12.91 | 40 | 0.22 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.56 | 15 | 189.58 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 15.81 | 40 | 0.29 | 2 | 0.17 | 0.4 | 9.02 | 15 | 15.92 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 11.11 | 40 | 0.73 | 2 | 0.19 | 0.4 | 9.85 | 15 | 207.45 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 19.17 | 40 | 0.13 | 2 | 0.28 | 0.4 | 9.97 | 15 | 262.21 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 13.71 | 40 | 0.1 | 2 | 0.16 | 0.4 | 12.74 | 15 | 396.20 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 7.13 | 40 | 0.21 | 2 | 0.11 | 0.4 | 5.51 | 15 | 47.81 | |
| 工业废水排放口 | 6.2 | 30 | 0.29 | 1.5 | - | - | - | - | 130.01 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 8.06 | 40 | 0.07 | 2 | 0.06 | 0.4 | 3.45 | 15 | 0.56 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 9.68 | 30 | 0.11 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 2.95 | 10 | 50.42 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 11.46 | 40 | 0.18 | 2 | 0.15 | 0.4 | 8.57 | 15 | 179.12 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 12.5 | 40 | 0.12 | 2 | 0.07 | 0.4 | 5.51 | 15 | 359.71 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 4.89 | 50 | 1.27 | 5 | 0.1 | 0.5 | 5.72 | 15 | 5.53 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 10.27 | 40 | 0.11 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.52 | 15 | 721.17 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

