| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年8月22日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 19.75 | 200 | 0.95 | 8 | - | - | - | 15 | 131.21 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 18.31 | 40 | 0.41 | 2 | - | - | - | - | 10.24 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 106.18 | 900 | 5.15 | 26 | 1.82 | 10 | 12.72 | 30 | 26.52 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 75.14 | 500 | 6.02 | 45 | - | - | - | - | 1.10 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 10.97 | 40 | 0.17 | 2 | 0.14 | 0.4 | 12.18 | 15 | 5579.06 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 8.5 | 40 | 0.11 | 2 | 0.05 | 0.4 | 6.45 | 15 | 1645.73 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.77 | 50 | 0.04 | 5 | 0.02 | 0.5 | 9.82 | 15 | 7.12 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 13.01 | 40 | 0.49 | 2 | 0.09 | 0.4 | 11.89 | 15 | 460.04 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 7.48 | 40 | 0.01 | 2 | 0.04 | 0.4 | 8.13 | 15 | 485.57 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 29.97 | 40 | 0.07 | 2 | 0.03 | 0.4 | 13.52 | 25 | 80.41 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 33.56 | 40 | 0.15 | 2 | 0.05 | 0.4 | - | - | 190.25 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 24.02 | 40 | 0.14 | 2 | - | - | - | - | 44.42 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 10.72 | 40 | 0.39 | 2 | 0.28 | 0.4 | 10.1 | 15 | 160.87 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 171.93 | 500 | 6.38 | 45 | 0.49 | 8 | 14.68 | 70 | 176.03 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 15.03 | 40 | 0.23 | 2 | 0.2 | 0.4 | 5 | 10 | 4.21 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 11.31 | 40 | 0.19 | 2 | 0.17 | 0.4 | 9.22 | 15 | 650.21 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 14.31 | 40 | 0.22 | 2 | 0.03 | 0.4 | 4.42 | 15 | 270.31 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 44.55 | 50 | 7.8 | 5 | 0.62 | 0.5 | 10.84 | 15 | 5.71 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 8.77 | 40 | 0.06 | 2 | 0.3 | 0.4 | 9.07 | 15 | 520.01 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 17.69 | 40 | 0.13 | 2 | 0.25 | 0.4 | 8.08 | 15 | 376.30 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.73 | 40 | 0.13 | 2 | 0.27 | 0.4 | 10.73 | 15 | 236.98 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 13.56 | 40 | 0.18 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.25 | 15 | 215.64 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 12.22 | 40 | 0.24 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.23 | 15 | 16.57 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 10.62 | 40 | 0.58 | 2 | 0.17 | 0.4 | 7.67 | 15 | 188.25 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 19.78 | 40 | 0.2 | 2 | 0.28 | 0.4 | 10.26 | 15 | 206.37 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 13.18 | 40 | 0.11 | 2 | 0.19 | 0.4 | 11.85 | 15 | 431.25 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 6.84 | 40 | 0.19 | 2 | 0.11 | 0.4 | 7.23 | 15 | 48.96 | |
| 工业废水排放口 | 7.34 | 30 | 0.26 | 1.5 | - | - | - | - | 134.00 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 13.48 | 40 | 0.08 | 2 | 0.16 | 0.4 | 5.83 | 15 | 2.02 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 11.41 | 30 | 0.14 | 1.5 | 0.09 | 0.3 | 2.66 | 10 | 90.35 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 11.83 | 40 | 0.18 | 2 | 0.13 | 0.4 | 6.84 | 15 | 215.50 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 12.74 | 40 | 0.16 | 2 | 0.07 | 0.4 | 6.07 | 15 | 378.65 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 9.08 | 50 | 1.35 | 5 | 0.12 | 0.5 | 6.57 | 15 | 6.80 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 10.21 | 40 | 0.11 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.83 | 15 | 732.41 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

