| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年7月12日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 33.5 | 200 | 0.74 | 8 | - | - | - | 15 | 161.49 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 16.25 | 40 | 0.28 | 2 | - | - | - | - | 11.48 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 131.79 | 900 | 1.86 | 26 | 2.17 | 10 | 18.47 | 30 | 55.15 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 38.67 | 500 | 1.27 | 45 | - | - | - | - | 2.07 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 13.82 | 40 | 0.46 | 2 | 0.17 | 0.4 | 12.81 | 15 | 4705.37 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 13.57 | 40 | 0.18 | 2 | 0.05 | 0.4 | 6.32 | 15 | 2234.11 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 12.6 | 50 | 0.62 | 5 | 0.07 | 0.5 | 6.76 | 15 | 8.65 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 14.72 | 40 | 0.27 | 2 | 0.07 | 0.4 | 8.94 | 15 | 495.39 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 7.91 | 40 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0.4 | 10.64 | 15 | 453.78 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 27.84 | 40 | 0.2 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.7 | 25 | 192.06 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 30.2 | 40 | 1.26 | 2 | 0.05 | 0.4 | - | - | 140.56 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 24.41 | 40 | 0.23 | 2 | - | - | - | - | 40.27 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 15.15 | 40 | 0.54 | 2 | 0.33 | 0.4 | 12.15 | 15 | 278.93 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 118.69 | 500 | 15.83 | 45 | 0.13 | 8 | 28.83 | 70 | 191.77 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 10.77 | 40 | 0.23 | 2 | 0.16 | 0.4 | 1.77 | 10 | 93.29 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 13.22 | 40 | 0.03 | 2 | 0.19 | 0.4 | 10.2 | 15 | 687.87 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 11.07 | 40 | 0.22 | 2 | 0.05 | 0.4 | 1.9 | 15 | 260.40 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 33.61 | 50 | 11.56 | 5 | 1.11 | 0.5 | 17.61 | 15 | 5.48 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 14.49 | 40 | 0.06 | 2 | 0.17 | 0.4 | 5.9 | 15 | 501.07 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 14.01 | 40 | 0 | 2 | 0.21 | 0.4 | 8.16 | 15 | 348.69 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 19.46 | 40 | 0.14 | 2 | 0.32 | 0.4 | 10.54 | 15 | 189.93 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 10 | 40 | 0.09 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.97 | 15 | 234.42 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 22.07 | 40 | 0.22 | 2 | 0.21 | 0.4 | 5.19 | 15 | 15.22 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 12.87 | 40 | 0.27 | 2 | 0.33 | 0.4 | 13.09 | 15 | 219.03 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 8.5 | 40 | 0.12 | 2 | 0.26 | 0.4 | 6.77 | 15 | 303.32 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 16.03 | 40 | 0.16 | 2 | 0.21 | 0.4 | 7.12 | 15 | 566.68 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 6.86 | 40 | 0.1 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.21 | 15 | 20.58 | |
| 工业废水排放口 | 9.55 | 30 | 0.23 | 1.5 | - | - | - | - | 51.73 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | - | 间歇性排水 |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 20.58 | 30 | 0.32 | 1.5 | 0.16 | 0.3 | 3.82 | 10 | 62.64 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 14.09 | 40 | 0.43 | 2 | 0.15 | 0.4 | 6.2 | 15 | 264.14 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 12.48 | 40 | 0.32 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.78 | 15 | 376.77 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 6.52 | 50 | 0.42 | 5 | 0.12 | 0.5 | 6.1 | 15 | 5.71 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 10.68 | 40 | 0.15 | 2 | 0.06 | 0.4 | 7.4 | 15 | 409.88 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

