| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年7月6日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 20.8 | 200 | 1.09 | 8 | - | - | - | 15 | 123.11 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 20.4 | 40 | 0.33 | 2 | - | - | - | - | 10.08 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 135.87 | 900 | 1.15 | 26 | 2.36 | 10 | 18.93 | 30 | 57.76 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 37.72 | 500 | 2.13 | 45 | - | - | - | - | 1.21 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 12.76 | 40 | 0.56 | 2 | 0.14 | 0.4 | 12.16 | 15 | 4206.51 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 15.65 | 40 | 0.21 | 2 | 0.06 | 0.4 | 4.27 | 15 | 2072.61 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 6.76 | 50 | 0.17 | 5 | 0.07 | 0.5 | 9.95 | 15 | 5.84 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 12.44 | 40 | 0.19 | 2 | 0.09 | 0.4 | 7.31 | 15 | 397.94 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.48 | 40 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.4 | 8.27 | 15 | 510.00 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 22.91 | 40 | 0.26 | 2 | 0.11 | 0.4 | 10.48 | 25 | 145.42 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 14.57 | 40 | 0.29 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 109.00 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 9.64 | 40 | 0.13 | 2 | - | - | - | - | 31.49 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 7.93 | 40 | 0.61 | 2 | 0.31 | 0.4 | 10.23 | 15 | 275.34 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 139.7 | 500 | 7.97 | 45 | 0.07 | 8 | 20.64 | 70 | 169.75 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 10.53 | 40 | 0.24 | 2 | 0.17 | 0.4 | 3.62 | 10 | 116.45 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 13.55 | 40 | 0.19 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.27 | 15 | 573.85 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 9.18 | 40 | 0.24 | 2 | 0.05 | 0.4 | 3.12 | 15 | 201.70 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 57.96 | 50 | 13.82 | 5 | 1.33 | 0.5 | 17.19 | 15 | 2.30 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 10.83 | 40 | 0.07 | 2 | 0.2 | 0.4 | 8.85 | 15 | 528.75 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 13.53 | 40 | 0.01 | 2 | 0.16 | 0.4 | 8.43 | 15 | 366.59 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.16 | 40 | 0.11 | 2 | 0.28 | 0.4 | 11.82 | 15 | 251.75 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 12.02 | 40 | 0.09 | 2 | 0.12 | 0.4 | 7.04 | 15 | 222.12 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 28.98 | 40 | 0.55 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.19 | 15 | 16.93 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 12.21 | 40 | 0.26 | 2 | 0.3 | 0.4 | 12.63 | 15 | 175.58 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 11.91 | 40 | 0.14 | 2 | 0.26 | 0.4 | 10.48 | 15 | 318.32 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 13.16 | 40 | 0.09 | 2 | 0.1 | 0.4 | 9.95 | 15 | 522.84 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 6.4 | 40 | 0.32 | 2 | 0.16 | 0.4 | 7.01 | 15 | 46.08 | |
| 工业废水排放口 | 7.27 | 30 | 0.1 | 1.5 | - | - | - | - | 60.47 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0.26 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.12 | 15 | 0.01 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 17.62 | 30 | 0.44 | 1.5 | 0.13 | 0.3 | 4.61 | 10 | 69.76 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 10.07 | 40 | 0.06 | 2 | 0.17 | 0.4 | 7.7 | 15 | 194.19 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 10.92 | 40 | 0.19 | 2 | 0.09 | 0.4 | 8.64 | 15 | 362.99 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 5.2 | 50 | 0.35 | 5 | 0.17 | 0.5 | 5.44 | 15 | 8.06 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 8.26 | 40 | 0.34 | 2 | 0.06 | 0.4 | 6.89 | 15 | 407.11 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

