| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年6月30日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 28.68 | 200 | 1.08 | 8 | - | - | - | 15 | 120.37 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 26.43 | 40 | 0.45 | 2 | - | - | - | - | 9.90 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 130.11 | 900 | 1.8 | 26 | 2.68 | 10 | 12.75 | 30 | 51.11 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 58.56 | 500 | 7.72 | 45 | - | - | - | - | 2.25 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 15.3 | 40 | 0.17 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.03 | 15 | 5609.45 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 14.24 | 40 | 0.12 | 2 | 0.05 | 0.4 | 7.08 | 15 | 2826.36 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.52 | 50 | 0.63 | 5 | 0.16 | 0.5 | 9.22 | 15 | 9.12 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 35.61 | 40 | 0.13 | 2 | 0.26 | 0.4 | 7.28 | 15 | 101.39 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.71 | 40 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.4 | 6.31 | 15 | 488.54 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 23.03 | 40 | 0.19 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.08 | 25 | 126.67 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 11.23 | 40 | 0.81 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 92.23 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 10.62 | 40 | 0.4 | 2 | - | - | - | - | 8.13 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 12.9 | 40 | 0.72 | 2 | 0.29 | 0.4 | 9.55 | 15 | 262.69 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 109.08 | 500 | 5.36 | 45 | 0.44 | 8 | 27.82 | 70 | 162.19 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 10.23 | 40 | 0.23 | 2 | 0.16 | 0.4 | 4.25 | 10 | 118.16 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 12.64 | 40 | 0.16 | 2 | 0.22 | 0.4 | 9.09 | 15 | 626.42 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 9.97 | 40 | 0.24 | 2 | 0.05 | 0.4 | 3.06 | 15 | 250.19 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 71.93 | 50 | 15.91 | 5 | 2.41 | 0.5 | 27.14 | 15 | 5.16 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 13.93 | 40 | 0.06 | 2 | 0.17 | 0.4 | 9.45 | 15 | 455.31 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 12.16 | 40 | 0.01 | 2 | 0.24 | 0.4 | 7.18 | 15 | 282.14 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 22.5 | 40 | 0.15 | 2 | 0.27 | 0.4 | 11.26 | 15 | 239.78 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 13.7 | 40 | 0.12 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.39 | 15 | 229.30 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 15.35 | 40 | 0.35 | 2 | 0.16 | 0.4 | 10.36 | 15 | 15.63 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 14.25 | 40 | 0.26 | 2 | 0.3 | 0.4 | 9.38 | 15 | 202.81 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 11.67 | 40 | 0.13 | 2 | 0.26 | 0.4 | 11.2 | 15 | 334.04 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 12.32 | 40 | 0.09 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.4 | 15 | 539.11 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 6.73 | 40 | 0.29 | 2 | 0.08 | 0.4 | 6.01 | 15 | 34.99 | |
| 工业废水排放口 | 8.87 | 30 | 0.24 | 1.5 | - | - | - | - | 54.64 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0.02 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.01 | 15 | 0 | 间歇性排水 |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 15.68 | 30 | 0.32 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 5.02 | 10 | 71.55 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 10.83 | 40 | 0.17 | 2 | 0.19 | 0.4 | 5.25 | 15 | 64.07 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.47 | 40 | 0.2 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.42 | 15 | 358.99 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 1.13 | 50 | 2.08 | 5 | 0.17 | 0.5 | 6.04 | 15 | 6.85 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 10.1 | 40 | 0.12 | 2 | 0.07 | 0.4 | 8 | 15 | 475.23 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

