| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年6月25日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 26.3 | 200 | 0.86 | 8 | - | - | - | 15 | 141.29 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 22.75 | 40 | 0.32 | 2 | - | - | - | - | 11.44 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 123.46 | 900 | 2.97 | 26 | 2.4 | 10 | 11.31 | 30 | 50.26 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 47.65 | 500 | 2.1 | 45 | - | - | - | - | 2.71 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 13.85 | 40 | 0.43 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.48 | 15 | 4434.27 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 10.37 | 40 | 0.09 | 2 | 0.04 | 0.4 | 6.29 | 15 | 2043.44 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.78 | 50 | 0.8 | 5 | 0.11 | 0.5 | 7.84 | 15 | 10.71 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 16.92 | 40 | 0.57 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.92 | 15 | 492.94 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 10.84 | 40 | 0.63 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.91 | 15 | 498.80 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 28.53 | 40 | 0.17 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.49 | 25 | 114.01 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 23.77 | 40 | 1.58 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 120.48 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 13.63 | 40 | 0.11 | 2 | - | - | - | - | 15.03 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 10.41 | 40 | 0.78 | 2 | 0.32 | 0.4 | 11.87 | 15 | 258.77 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 134.78 | 500 | 8.38 | 45 | 0.13 | 8 | 20.68 | 70 | 159.49 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 9.58 | 40 | 0.23 | 2 | 0.11 | 0.4 | 2.57 | 10 | 111.90 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 13.66 | 40 | 0.14 | 2 | 0.23 | 0.4 | 13.28 | 15 | 634.23 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 10.64 | 40 | 0.22 | 2 | 0.04 | 0.4 | 2.63 | 15 | 197.91 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 57.09 | 50 | 9.68 | 5 | 1.32 | 0.5 | 11.35 | 15 | 5.21 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 15.23 | 40 | 0.07 | 2 | 0.18 | 0.4 | 11.47 | 15 | 463.31 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 13.94 | 40 | 0 | 2 | 0.25 | 0.4 | 10.56 | 15 | 338.45 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 19.84 | 40 | 0.18 | 2 | 0.29 | 0.4 | 11.26 | 15 | 237.49 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 13.64 | 40 | 0.07 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.79 | 15 | 232.48 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 33.36 | 40 | 0.61 | 2 | 0.23 | 0.4 | 9.9 | 15 | 16.44 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 13.49 | 40 | 0.26 | 2 | 0.25 | 0.4 | 12.45 | 15 | 188.30 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 9.83 | 40 | 0.12 | 2 | 0.28 | 0.4 | 11.33 | 15 | 322.80 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 12.41 | 40 | 0.09 | 2 | 0.19 | 0.4 | 9.85 | 15 | 544.92 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 6.38 | 40 | 0.11 | 2 | 0.05 | 0.4 | 5.16 | 15 | 38.41 | |
| 工业废水排放口 | 18.54 | 30 | 0.15 | 1.5 | - | - | - | - | 44.28 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | - | 间歇性排水 |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 13.17 | 30 | 0.3 | 1.5 | 0.13 | 0.3 | 4.07 | 10 | 70.46 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 10.77 | 40 | 0.15 | 2 | 0.22 | 0.4 | 11.31 | 15 | 213.73 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.56 | 40 | 0.17 | 2 | 0.14 | 0.4 | 12.42 | 15 | 376.76 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 2.39 | 50 | 0.33 | 5 | 0.15 | 0.5 | 6.9 | 15 | 8.06 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 8.95 | 40 | 0.12 | 2 | 0.05 | 0.4 | 12.27 | 15 | 416.75 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

