| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年6月21日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 40.93 | 200 | 0.6 | 8 | - | - | - | 15 | 354.82 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 17.6 | 40 | 0.59 | 2 | - | - | - | - | 11.58 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 122.31 | 900 | 1.05 | 26 | 2.25 | 10 | 14.28 | 30 | 48.76 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 45.74 | 500 | 2.03 | 45 | - | - | - | - | 3.57 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 15.51 | 40 | 0.72 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.93 | 15 | 5320.12 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 16.64 | 40 | 0.15 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.59 | 15 | 2087.74 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 9.29 | 50 | 0.72 | 5 | 0.07 | 0.5 | 8.05 | 15 | 9.77 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 16.19 | 40 | 0.99 | 2 | 0.06 | 0.4 | 11.3 | 15 | 332.57 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.63 | 40 | 0.07 | 2 | 0.05 | 0.4 | 7.27 | 15 | 480.13 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 26.84 | 40 | 0.32 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.3 | 25 | 101.60 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 24.99 | 40 | 1.81 | 2 | 0.08 | 0.4 | - | - | 35.29 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 7.12 | 40 | 0.4 | 2 | - | - | - | - | 19.77 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 10.09 | 40 | 0.64 | 2 | 0.28 | 0.4 | 13.14 | 15 | 237.53 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 145.89 | 500 | 8.53 | 45 | 0.55 | 8 | 19.39 | 70 | 151.48 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 10.3 | 40 | 0.23 | 2 | 0.12 | 0.4 | 3.77 | 10 | 120.04 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 18.07 | 40 | 0.21 | 2 | 0.23 | 0.4 | 14.05 | 15 | 627.75 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 10.51 | 40 | 0.19 | 2 | 0.04 | 0.4 | 2.44 | 15 | 198.67 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 88.56 | 50 | 15.29 | 5 | 1.32 | 0.5 | 12.51 | 15 | 5.55 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 20.16 | 40 | 0.07 | 2 | 0.17 | 0.4 | 8.16 | 15 | 419.88 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 15.87 | 40 | 0.11 | 2 | 0.15 | 0.4 | 8.36 | 15 | 340.98 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 21.17 | 40 | 0.21 | 2 | 0.27 | 0.4 | 11.79 | 15 | 217.70 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 13.71 | 40 | 0.64 | 2 | 0.09 | 0.4 | 11.44 | 15 | 221.46 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 11.93 | 40 | 0.21 | 2 | 0.27 | 0.4 | 7.39 | 15 | 13.36 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 12.49 | 40 | 0.19 | 2 | 0.17 | 0.4 | 11.2 | 15 | 207.03 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 10.04 | 40 | 0.21 | 2 | 0.24 | 0.4 | 8.06 | 15 | 415.99 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 12.54 | 40 | 0.1 | 2 | 0.11 | 0.4 | 10.35 | 15 | 586.58 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 8.92 | 40 | 0.21 | 2 | 0.09 | 0.4 | 6.58 | 15 | 45.66 | |
| 工业废水排放口 | 6.5 | 30 | 0.32 | 1.5 | - | - | - | - | 49.38 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | - | 间歇性排水 |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 14.03 | 30 | 0.22 | 1.5 | 0.09 | 0.3 | 3.47 | 10 | 76.51 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 11.79 | 40 | 0.24 | 2 | 0.19 | 0.4 | 8.8 | 15 | 213.02 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11 | 40 | 0.14 | 2 | 0.15 | 0.4 | 10.1 | 15 | 364.29 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 7.84 | 50 | 0.42 | 5 | 0.2 | 0.5 | 7.17 | 15 | 7.42 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 9.27 | 40 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.4 | 9.33 | 15 | 444.17 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

