| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年6月11日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 34.95 | 200 | 1.04 | 8 | - | - | - | 15 | 130.51 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 26.18 | 40 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | 11.88 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 116.46 | 900 | 1.05 | 26 | 2.44 | 10 | 24.17 | 30 | 52.29 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 13.11 | 500 | 0.07 | 45 | - | - | - | - | 2.64 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 14.56 | 40 | 0.33 | 2 | 0.09 | 0.4 | 12.29 | 15 | 4914.33 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 15.5 | 40 | 0.15 | 2 | 0.06 | 0.4 | 5.9 | 15 | 1305.50 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.78 | 50 | 0.81 | 5 | 0.1 | 0.5 | 8.14 | 15 | 10.38 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 14.88 | 40 | 0.41 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.84 | 15 | 530.61 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 6.77 | 40 | 0.04 | 2 | 0.09 | 0.4 | 7.94 | 15 | 451.76 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 28.28 | 40 | 0.2 | 2 | 0.09 | 0.4 | 11.37 | 25 | 126.04 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 31.2 | 40 | 1.49 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 81.11 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 19.95 | 40 | 0.38 | 2 | - | - | - | - | 20.78 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 14.23 | 40 | 0.84 | 2 | 0.32 | 0.4 | 11.25 | 15 | 246.00 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 155.25 | 500 | 6.12 | 45 | 0.59 | 8 | 15.86 | 70 | 147.42 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 9.91 | 40 | 0.24 | 2 | 0.13 | 0.4 | 2.17 | 10 | 126.18 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 13.65 | 40 | 0.06 | 2 | 0.19 | 0.4 | 12.56 | 15 | 617.76 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 10.77 | 40 | 0.22 | 2 | 0.05 | 0.4 | 1.94 | 15 | 227.71 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 77.56 | 50 | 1.79 | 5 | 0.3 | 0.5 | 2.12 | 15 | 4.20 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 17.52 | 40 | 0.07 | 2 | 0.15 | 0.4 | 8.48 | 15 | 411.09 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 14.95 | 40 | 0.01 | 2 | 0.17 | 0.4 | 11.72 | 15 | 379.59 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 17.19 | 40 | 0.25 | 2 | 0.27 | 0.4 | 11.92 | 15 | 201.50 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 16.56 | 40 | 0.1 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.35 | 15 | 190.80 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 12.25 | 40 | 0.24 | 2 | 0.18 | 0.4 | 12.54 | 15 | 14.27 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 13.07 | 40 | 0.16 | 2 | 0.26 | 0.4 | 13.55 | 15 | 177.17 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 10.52 | 40 | 0.55 | 2 | 0.25 | 0.4 | 6.91 | 15 | 308.07 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 10.78 | 40 | 0.17 | 2 | 0.08 | 0.4 | 11.54 | 15 | 585.78 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 8.47 | 40 | 0.17 | 2 | 0.22 | 0.4 | 4.57 | 15 | 31.73 | |
| 工业废水排放口 | 9.01 | 30 | 0.26 | 1.5 | - | - | - | - | 68.87 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | - | 间歇性排水 |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 13.99 | 30 | 0.23 | 1.5 | 0.09 | 0.3 | 9.23 | 10 | 71.36 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 13.55 | 40 | 0.21 | 2 | 0.28 | 0.4 | 6.69 | 15 | 215.42 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.88 | 40 | 0.18 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.05 | 15 | 334.10 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 3.04 | 50 | 1.29 | 5 | 0.18 | 0.5 | 7.92 | 15 | 7.08 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 8.22 | 40 | 0.13 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.49 | 15 | 416.46 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

