| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年5月31日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 19.7 | 200 | 0.88 | 8 | - | - | - | 15 | 100.67 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 22.07 | 40 | 0.46 | 2 | - | - | - | - | 11.14 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 118.3 | 900 | 1.09 | 26 | 3.09 | 10 | 18.36 | 30 | 48.98 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 22.75 | 500 | 0.24 | 45 | - | - | - | - | 2.56 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 18.57 | 40 | 0.42 | 2 | 0.21 | 0.4 | 12.22 | 15 | 5726.11 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 15.27 | 40 | 0.19 | 2 | 0.05 | 0.4 | 8.07 | 15 | 1999.43 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 11.84 | 50 | 1.35 | 5 | 0.08 | 0.5 | 4.69 | 15 | 11.50 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 19.52 | 40 | 0.46 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.35 | 15 | 515.70 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.03 | 40 | 0.07 | 2 | 0.09 | 0.4 | 3.71 | 15 | 507.41 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 21.59 | 40 | 0.1 | 2 | 0.12 | 0.4 | 10.73 | 25 | 87.14 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 13.68 | 40 | 0.02 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 39.52 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 18.68 | 40 | 0.17 | 2 | - | - | - | - | 29.83 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 13.4 | 40 | 0.65 | 2 | 0.34 | 0.4 | 10.97 | 15 | 254.20 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 106.24 | 500 | 4.61 | 45 | 0.45 | 8 | 22.43 | 70 | 156.74 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 12.09 | 40 | 0.22 | 2 | 0.15 | 0.4 | 2.22 | 10 | 130.85 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 12.51 | 40 | 0.09 | 2 | 0.11 | 0.4 | 11.43 | 15 | 693.10 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 9.45 | 40 | 0.22 | 2 | 0.05 | 0.4 | 4.35 | 15 | 293.72 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 142.84 | 50 | 10.45 | 5 | 0.78 | 0.5 | 12.69 | 15 | 4.53 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 16.13 | 40 | 0.06 | 2 | 0.15 | 0.4 | 13.03 | 15 | 454.49 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 23.18 | 40 | 0.12 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.66 | 15 | 335.71 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 19.01 | 40 | 0.2 | 2 | 0.26 | 0.4 | 9.1 | 15 | 180.44 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 11.84 | 40 | 0.52 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.68 | 15 | 206.54 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 8.61 | 40 | 0.25 | 2 | 0.23 | 0.4 | 8.81 | 15 | 10.69 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 14.44 | 40 | 0.28 | 2 | 0.27 | 0.4 | 12.04 | 15 | 202.87 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 9.72 | 40 | 0.12 | 2 | 0.25 | 0.4 | 3.5 | 15 | 194.29 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 13.15 | 40 | 0.12 | 2 | 0.13 | 0.4 | 12.13 | 15 | 605.34 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 7.22 | 40 | 0.22 | 2 | 0.08 | 0.4 | 5.47 | 15 | 3.35 | |
| 工业废水排放口 | 10.93 | 30 | 0.34 | 1.5 | - | - | - | - | 66.30 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 17.57 | 40 | 0.01 | 2 | 0.07 | 0.4 | 12.77 | 15 | 0.58 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 11.49 | 30 | 0.15 | 1.5 | 0.07 | 0.3 | 4.36 | 10 | 43.19 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 12.73 | 40 | 0.12 | 2 | 0.19 | 0.4 | 9.31 | 15 | 239.17 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 12.58 | 40 | 0.29 | 2 | 0.06 | 0.4 | 12.93 | 15 | 341.27 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 7.7 | 50 | 0.45 | 5 | 0.21 | 0.5 | 8.26 | 15 | 8.94 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 7.84 | 40 | 0.18 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.45 | 15 | 403.17 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

