| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年5月28日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 22.2 | 200 | 1.42 | 8 | - | - | - | 15 | 98.48 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 24.01 | 40 | 0.49 | 2 | - | - | - | - | 11.17 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 123.85 | 900 | 1.08 | 26 | 3.34 | 10 | 14.21 | 30 | 46.66 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 53.61 | 500 | 0.08 | 45 | - | - | - | - | 2.39 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 16.03 | 40 | 0.45 | 2 | 0.21 | 0.4 | 12.52 | 15 | 5035.66 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 13.21 | 40 | 0.14 | 2 | 0.05 | 0.4 | 5.89 | 15 | 2224.09 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.31 | 50 | 0.75 | 5 | 0.06 | 0.5 | 4.38 | 15 | 11.45 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 19.27 | 40 | 0.31 | 2 | 0.07 | 0.4 | 11.02 | 15 | 480.09 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 10.06 | 40 | 0.01 | 2 | 0.07 | 0.4 | 7.7 | 15 | 516.04 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 20.67 | 40 | 0.12 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.47 | 25 | 108.76 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 26.9 | 40 | 0.95 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 73.45 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 23.58 | 40 | 0.3 | 2 | - | - | - | - | 75.97 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 13.04 | 40 | 0.71 | 2 | 0.31 | 0.4 | 11.55 | 15 | 238.27 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 118.31 | 500 | 8.88 | 45 | 0.53 | 8 | 21.2 | 70 | 153.28 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 13.31 | 40 | 0.22 | 2 | 0.17 | 0.4 | 2.36 | 10 | 139.35 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 12.35 | 40 | 0.1 | 2 | 0.13 | 0.4 | 11.94 | 15 | 711.69 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 9 | 40 | 0.2 | 2 | 0.05 | 0.4 | 5.22 | 15 | 195.53 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 86.68 | 50 | 8.61 | 5 | 0.77 | 0.5 | 16.99 | 15 | 5.69 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 16.85 | 40 | 0.06 | 2 | 0.18 | 0.4 | 10.39 | 15 | 309.14 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 25.12 | 40 | 0.12 | 2 | 0.12 | 0.4 | 10.33 | 15 | 352.19 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 15.8 | 40 | 0.14 | 2 | 0.27 | 0.4 | 8.56 | 15 | 223.51 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 9.54 | 40 | 0.39 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.23 | 15 | 187.98 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 7.82 | 40 | 0.22 | 2 | 0.2 | 0.4 | 8.76 | 15 | 10.24 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 12.96 | 40 | 0.22 | 2 | 0.32 | 0.4 | 12.44 | 15 | 189.66 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 10.09 | 40 | 0.16 | 2 | 0.24 | 0.4 | 2.17 | 15 | 255.52 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 11.79 | 40 | 0.12 | 2 | 0.09 | 0.4 | 13.27 | 15 | 607.89 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 6.74 | 40 | 0.19 | 2 | 0.07 | 0.4 | 5.39 | 15 | 2.89 | |
| 工业废水排放口 | 15.58 | 30 | 0.46 | 1.5 | - | - | - | - | 67.73 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | - | 间歇性排水 |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 11.6 | 30 | 0.19 | 1.5 | 0.07 | 0.3 | 3.71 | 10 | 46.26 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 12.56 | 40 | 0.14 | 2 | 0.08 | 0.4 | 5.89 | 15 | 177.76 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 12.36 | 40 | 0.29 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.08 | 15 | 352.73 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 9.38 | 50 | 0.37 | 5 | 0.19 | 0.5 | 7.46 | 15 | 7.19 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 7.38 | 40 | 0.15 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.85 | 15 | 404.99 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

