| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年5月26日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 15.77 | 200 | 1.06 | 8 | - | - | - | 15 | 117.20 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 21.68 | 40 | 0.51 | 2 | - | - | - | - | 9.91 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 140.3 | 900 | 1.7 | 26 | 3.81 | 10 | 12.47 | 30 | 51.98 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 115.94 | 500 | 2.37 | 45 | - | - | - | - | 6.75 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.64 | 40 | 0.33 | 2 | 0.13 | 0.4 | 6.7 | 15 | 5249 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 17.02 | 40 | 0.15 | 2 | 0.05 | 0.4 | 6.68 | 15 | 2266.64 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.64 | 50 | 0.75 | 5 | 0.08 | 0.5 | 5.31 | 15 | 10.37 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 16.16 | 40 | 0.01 | 2 | 0.05 | 0.4 | 7.41 | 15 | 493.04 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.28 | 40 | 0.01 | 2 | 0.07 | 0.4 | 5.34 | 15 | 503.06 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 22.49 | 40 | 0.13 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.43 | 25 | 34.51 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 26.96 | 40 | 0.42 | 2 | 0.07 | 0.4 | - | - | 36.71 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 16.84 | 40 | 0.26 | 2 | - | - | - | - | 75.54 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 10.61 | 40 | 0.77 | 2 | 0.27 | 0.4 | 6.4 | 15 | 245.62 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 143.6 | 500 | 14.48 | 45 | 3.73 | 8 | 25.22 | 70 | 170.80 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 13.05 | 40 | 0.2 | 2 | 0.15 | 0.4 | 2.21 | 10 | 120.12 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 12.06 | 40 | 0.09 | 2 | 0.11 | 0.4 | 6.42 | 15 | 729.61 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 9.79 | 40 | 0.21 | 2 | 0.05 | 0.4 | 2.85 | 15 | 265.47 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 45.85 | 50 | 9.4 | 5 | 0.74 | 0.5 | 11.63 | 15 | 7.04 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 17.83 | 40 | 0.11 | 2 | 0.16 | 0.4 | 7.37 | 15 | 421.53 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 19.97 | 40 | 0.12 | 2 | 0.12 | 0.4 | 3.18 | 15 | 338.21 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 15.11 | 40 | 0.14 | 2 | 0.26 | 0.4 | 6.51 | 15 | 234.30 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 9.84 | 40 | 0.4 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.25 | 15 | 201.95 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 12.55 | 40 | 0.46 | 2 | 0.22 | 0.4 | 11.59 | 15 | 9.24 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 13.88 | 40 | 0.14 | 2 | 0.32 | 0.4 | 11.23 | 15 | 170.61 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 9.88 | 40 | 0.13 | 2 | 0.21 | 0.4 | 0.59 | 15 | 326.46 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 10.4 | 40 | 0.07 | 2 | 0.15 | 0.4 | 4.23 | 15 | 599.43 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 6.93 | 40 | 0.31 | 2 | 0.08 | 0.4 | 5.33 | 15 | 2.93 | |
| 工业废水排放口 | 18.28 | 30 | 0.36 | 1.5 | - | - | - | - | 69.24 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | - | 间歇性排水 |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 13.53 | 30 | 0.26 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 3.18 | 10 | 73.22 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 11.51 | 40 | 0.27 | 2 | 0.12 | 0.4 | 4.16 | 15 | 152.69 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.78 | 40 | 0.29 | 2 | 0.06 | 0.4 | 8.07 | 15 | 357.66 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 3.45 | 50 | 0.3 | 5 | 0.23 | 0.5 | 7.33 | 15 | 6.36 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 8.06 | 40 | 0.14 | 2 | 0.04 | 0.4 | 7.6 | 15 | 567.48 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

