| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年5月25日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 49.03 | 200 | 1.01 | 8 | - | - | - | 15 | 248.14 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 24.28 | 40 | 0.44 | 2 | - | - | - | - | 10.39 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 142.23 | 900 | 1.61 | 26 | 3.71 | 10 | 12.54 | 30 | 49.93 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 94.88 | 500 | 4.42 | 45 | - | - | - | - | 5.32 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 14.45 | 40 | 0.35 | 2 | 0.19 | 0.4 | 11.97 | 15 | 6648.33 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 15.19 | 40 | 0.13 | 2 | 0.04 | 0.4 | 6.92 | 15 | 2269.30 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.12 | 50 | 0.8 | 5 | 0.08 | 0.5 | 5.26 | 15 | 9.57 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 18.81 | 40 | 0.03 | 2 | 0.05 | 0.4 | 9.1 | 15 | 518.50 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 6.04 | 40 | 0.02 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.04 | 15 | 475.48 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 26.07 | 40 | 0.39 | 2 | 0.18 | 0.4 | 11.17 | 25 | 62.54 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 30.97 | 40 | 0.81 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 95.69 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 18.41 | 40 | 0.44 | 2 | - | - | - | - | 56.71 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 11.94 | 40 | 0.9 | 2 | 0.3 | 0.4 | 10.84 | 15 | 219.88 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 157.45 | 500 | 13.82 | 45 | 2.46 | 8 | 28.74 | 70 | 145.50 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 13.93 | 40 | 0.24 | 2 | 0.16 | 0.4 | 2.55 | 10 | 133.92 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 11.27 | 40 | 0.07 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.35 | 15 | 730.25 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 9.96 | 40 | 0.22 | 2 | 0.05 | 0.4 | 3.29 | 15 | 252.77 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 43.07 | 50 | 10.39 | 5 | 0.78 | 0.5 | 12.75 | 15 | 5.38 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 22.22 | 40 | 0.08 | 2 | 0.17 | 0.4 | 7.21 | 15 | 440.35 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 23.03 | 40 | 0.09 | 2 | 0.06 | 0.4 | 6.25 | 15 | 349.82 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 15.93 | 40 | 0.17 | 2 | 0.28 | 0.4 | 11.09 | 15 | 240.55 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 10.43 | 40 | 0.57 | 2 | 0.1 | 0.4 | 9.47 | 15 | 200.21 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 7.2 | 40 | 0.23 | 2 | 0.21 | 0.4 | 12.44 | 15 | 9.88 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 14.8 | 40 | 0.28 | 2 | 0.3 | 0.4 | 12.95 | 15 | 223.17 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 10.52 | 40 | 0.44 | 2 | 0.22 | 0.4 | 2.19 | 15 | 226.76 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 12.16 | 40 | 0.11 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.98 | 15 | 617.68 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 7.28 | 40 | 0.28 | 2 | 0.1 | 0.4 | 5.77 | 15 | 3.27 | |
| 工业废水排放口 | 12.45 | 30 | 0.37 | 1.5 | - | - | - | - | 59.92 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | - | 间歇性排水 |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 15.66 | 30 | 0.52 | 1.5 | 0.14 | 0.3 | 5.47 | 10 | 79.53 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 7.55 | 40 | 0.09 | 2 | 0.16 | 0.4 | 3.22 | 15 | 88.18 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 12.23 | 40 | 0.27 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.16 | 15 | 366.30 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 5.33 | 50 | 0.34 | 5 | 0.17 | 0.5 | 6.88 | 15 | 4.82 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 9.59 | 40 | 0.18 | 2 | 0.05 | 0.4 | 8.3 | 15 | 486.36 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

