| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年5月18日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 36.85 | 200 | 0.82 | 8 | - | - | - | 15 | 139.66 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 18.64 | 40 | 0.42 | 2 | - | - | - | - | 10.50 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 139.26 | 900 | 1.88 | 26 | 3.96 | 10 | 10.49 | 30 | 48.06 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 99.36 | 500 | 2.67 | 45 | - | - | - | - | 6.09 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.37 | 40 | 0.15 | 2 | 0.11 | 0.4 | 4.14 | 15 | 7892.08 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 17.03 | 40 | 0.44 | 2 | 0.07 | 0.4 | 5.95 | 15 | 2146.62 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.07 | 50 | 0.66 | 5 | 0.08 | 0.5 | 5.91 | 15 | 13.36 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 12.08 | 40 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0.4 | 4.29 | 15 | 497.40 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 5.58 | 40 | 0.01 | 2 | 0.08 | 0.4 | 5.7 | 15 | 406.92 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 22.99 | 40 | 0.19 | 2 | 0.08 | 0.4 | 11.49 | 25 | 80.22 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 22.87 | 40 | 0.66 | 2 | 0.08 | 0.4 | - | - | 45.82 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 14.71 | 40 | 0.32 | 2 | - | - | - | - | 81.62 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 13.36 | 40 | 0.73 | 2 | 0.32 | 0.4 | 3.49 | 15 | 197.71 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 159.3 | 500 | 12.58 | 45 | 1.21 | 8 | 34.06 | 70 | 163.49 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 12.46 | 40 | 0.2 | 2 | 0.18 | 0.4 | 1.33 | 10 | 168.51 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 14.51 | 40 | 0.17 | 2 | 0.2 | 0.4 | 3.21 | 15 | 744.51 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 16.94 | 40 | 0.23 | 2 | 0.05 | 0.4 | 3.76 | 15 | 290.13 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 39.15 | 50 | 11.03 | 5 | 0.95 | 0.5 | 45.43 | 15 | 7.77 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 19.23 | 40 | 0.07 | 2 | 0.19 | 0.4 | 3.72 | 15 | 574.57 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 12.8 | 40 | 0.06 | 2 | 0.08 | 0.4 | 5.41 | 15 | 361.98 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 13.09 | 40 | 0.15 | 2 | 0.23 | 0.4 | 7.45 | 15 | 232.19 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 12.04 | 40 | 0.13 | 2 | 0.15 | 0.4 | 6.09 | 15 | 205.02 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 8.61 | 40 | 0.23 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.34 | 15 | 8.21 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 13.57 | 40 | 0.25 | 2 | 0.28 | 0.4 | 6.2 | 15 | 204.34 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 8.5 | 40 | 0.13 | 2 | 0.19 | 0.4 | 2.02 | 15 | 224.08 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 10.92 | 40 | 0.09 | 2 | 0.15 | 0.4 | 3 | 15 | 620.95 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 6.88 | 40 | 0.18 | 2 | 0.07 | 0.4 | 3.64 | 15 | 3.11 | |
| 工业废水排放口 | 11.71 | 30 | 0.29 | 1.5 | - | - | - | - | 77.20 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | - | 间歇性排水 |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 14.69 | 30 | 0.34 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 5.08 | 10 | 75.63 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 9.89 | 40 | 0.11 | 2 | 0.17 | 0.4 | 2.83 | 15 | 277.98 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.22 | 40 | 0.21 | 2 | 0.06 | 0.4 | 4.21 | 15 | 367.20 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 9.25 | 50 | 0.61 | 5 | 0.2 | 0.5 | 7.9 | 15 | 6.04 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 3.95 | 40 | 0.11 | 2 | 0.04 | 0.4 | 4.83 | 15 | 571.03 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

