| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年5月14日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 21.81 | 200 | 1.53 | 8 | - | - | - | 15 | 90.00 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 21.13 | 40 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | 10.94 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 126.36 | 900 | 1.01 | 26 | 3.29 | 10 | 10.06 | 30 | 47.54 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 73.24 | 500 | 3.57 | 45 | - | - | - | - | 3.56 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 15.53 | 40 | 0.46 | 2 | 0.19 | 0.4 | 12.45 | 15 | 5539.11 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 17.47 | 40 | 0.39 | 2 | 0.06 | 0.4 | 4.44 | 15 | 1561.32 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 9.65 | 50 | 1.16 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6.71 | 15 | 11.14 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 16.38 | 40 | 1.19 | 2 | 0.1 | 0.4 | 9.84 | 15 | 472.31 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 10.16 | 40 | 0.02 | 2 | 0.09 | 0.4 | 6.93 | 15 | 430.40 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 26.4 | 40 | 0.26 | 2 | 0.1 | 0.4 | 13.41 | 25 | 58.42 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 32.77 | 40 | 0.08 | 2 | 0.08 | 0.4 | - | - | 85.57 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 10.96 | 40 | 0.37 | 2 | - | - | - | - | 50.18 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 17.28 | 40 | 0.59 | 2 | 0.31 | 0.4 | 9.14 | 15 | 440.20 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 157.53 | 500 | 6.16 | 45 | 0.46 | 8 | 15.58 | 70 | 159.06 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 13.99 | 40 | 0.21 | 2 | 0.18 | 0.4 | 1.42 | 10 | 121.15 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 18.47 | 40 | 0.16 | 2 | 0.16 | 0.4 | 8.26 | 15 | 594.70 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 17.28 | 40 | 0.23 | 2 | 0.05 | 0.4 | 2.46 | 15 | 210.38 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 90.2 | 50 | 14.58 | 5 | 1.53 | 0.5 | 22.35 | 15 | 6.34 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 23.21 | 40 | 0.08 | 2 | 0.17 | 0.4 | 7.55 | 15 | 368.69 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 24.01 | 40 | 0.12 | 2 | 0.09 | 0.4 | 8.79 | 15 | 339.93 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.14 | 40 | 0.32 | 2 | 0.25 | 0.4 | 9.74 | 15 | 148.15 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 14.37 | 40 | 0.13 | 2 | 0.09 | 0.4 | 8.81 | 15 | 204.09 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 8.51 | 40 | 0.23 | 2 | 0.29 | 0.4 | 8.28 | 15 | 8.34 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 16.67 | 40 | 0.26 | 2 | 0.22 | 0.4 | 12.21 | 15 | 189.78 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 8.33 | 40 | 0.46 | 2 | 0.26 | 0.4 | 5.24 | 15 | 287.58 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 15.18 | 40 | 0.34 | 2 | 0.15 | 0.4 | 11.17 | 15 | 568.41 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 7 | 40 | 0.19 | 2 | 0.06 | 0.4 | 3.95 | 15 | 3.26 | |
| 工业废水排放口 | 7.17 | 30 | 0.26 | 1.5 | - | - | - | - | 64.25 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 8.65 | 40 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.4 | 2.5 | 15 | 0.44 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 11.29 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.13 | 0.3 | 3.05 | 10 | 71.26 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 16.93 | 40 | 0.24 | 2 | 0.19 | 0.4 | 4.5 | 15 | 207.67 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 12.06 | 40 | 0.2 | 2 | 0.06 | 0.4 | 8.14 | 15 | 382.98 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 159.24 | 50 | 0.02 | 5 | 0.14 | 0.5 | 6.3 | 15 | 4.80 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 7.09 | 40 | 0.17 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11.2 | 15 | 361.28 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

