| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年4月3日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 25.31 | 200 | 0.65 | 8 | - | - | - | 15 | 153.47 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 21.04 | 40 | 0.8 | 2 | - | - | - | - | 10.25 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | - | 900 | - | 26 | - | 10 | - | 30 | - | 停排 |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 42.77 | 500 | 0.6 | 45 | - | - | - | - | 3.21 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 13.71 | 40 | 0.3 | 2 | 0.12 | 0.4 | 11.64 | 15 | 5349.19 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 8.08 | 40 | 0.04 | 2 | 0.03 | 0.4 | 9.97 | 15 | 2388.30 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 9.16 | 50 | 1.26 | 5 | 0.06 | 0.5 | 5.93 | 15 | 8.54 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 16.16 | 40 | 0.01 | 2 | 0.08 | 0.4 | 7.57 | 15 | 417.75 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 11.32 | 40 | 0.06 | 2 | 0.07 | 0.4 | 3.78 | 15 | 532.37 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 29.6 | 40 | 0.19 | 2 | 0.06 | 0.4 | 12.9 | 25 | 79.78 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 20.38 | 40 | 0.15 | 2 | 0.05 | 0.4 | - | - | 34.15 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 16.48 | 40 | 0.3 | 2 | - | - | - | - | 21.37 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 22.15 | 40 | 0.81 | 2 | 0.28 | 0.4 | 10.72 | 15 | 264.39 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 116.62 | 500 | 6.09 | 45 | 0.17 | 8 | 13.71 | 70 | 181.71 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 19.38 | 40 | 0.43 | 2 | 0.2 | 0.4 | 7.02 | 15 | 700.29 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 17.19 | 40 | 0.24 | 2 | 0.06 | 0.4 | 2.33 | 15 | 198.46 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 35.64 | 40 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.4 | 9.91 | 15 | 470.29 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 17.04 | 40 | 0.13 | 2 | 0.27 | 0.4 | 5.67 | 15 | 329.16 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 19.26 | 40 | 0.33 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.06 | 15 | 225.01 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 12.38 | 40 | 0.35 | 2 | 0.13 | 0.4 | 9.21 | 15 | 177.77 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 14.3 | 40 | 0.24 | 2 | 0.15 | 0.4 | 10.17 | 15 | 9.09 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 19.46 | 40 | 0.25 | 2 | 0.31 | 0.4 | 11.18 | 15 | 190.60 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 12.21 | 40 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.4 | 9.49 | 15 | 384.85 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 19.14 | 40 | 0.24 | 2 | 0.11 | 0.4 | 13.59 | 15 | 614.75 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 6.5 | 40 | 0.3 | 2 | 0.11 | 0.4 | 4.68 | 15 | 4.17 | |
| 工业废水排放口 | 6.74 | 30 | 0.36 | 1.5 | - | - | - | - | 55.41 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | - | 间歇性排水 |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 15.66 | 30 | 0.28 | 1.5 | 0.13 | 0.3 | 3.82 | 10 | 65.35 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 19.38 | 40 | 0.15 | 2 | 0.11 | 0.4 | 7.42 | 15 | 197.18 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.65 | 40 | 0.13 | 2 | 0.06 | 0.4 | 7.85 | 15 | 386.22 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 6.28 | 50 | 0.54 | 5 | 0.24 | 0.5 | 5.02 | 15 | 4.86 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 8.92 | 40 | 0.12 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.78 | 15 | 448.43 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

