| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2026年2月14日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 29.91 | 200 | 0.63 | 8 | - | - | - | 15 | 193.02 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 26.94 | 40 | 0.38 | 2 | - | - | - | - | 9.85 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 223.87 | 900 | 0.95 | 26 | 6.13 | 10 | 13.61 | 30 | 60.83 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 90.11 | 500 | 9.18 | 45 | - | - | - | - | 5.90 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 14.56 | 40 | 0.11 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.13 | 15 | 5376.66 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 11.57 | 40 | 0.16 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.98 | 15 | 2256.61 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 11.48 | 50 | 0.88 | 5 | 0.03 | 0.5 | 8.39 | 15 | 8.17 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 19.44 | 40 | 0.17 | 2 | 0.11 | 0.4 | 10.24 | 15 | 332.36 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 10.5 | 40 | 0.18 | 2 | 0.05 | 0.4 | 5.32 | 15 | 544.43 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 27.11 | 40 | 0.2 | 2 | 0.09 | 0.4 | 12.93 | 25 | 188.82 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 5.56 | 40 | 0.12 | 2 | 0.08 | 0.4 | - | - | 42.82 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 21.41 | 40 | 0.28 | 2 | - | - | - | - | 76.76 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 15.63 | 40 | 0.96 | 2 | 0.23 | 0.4 | 10.61 | 15 | 181.47 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 161.67 | 500 | 7.98 | 45 | 0.49 | 8 | 33.37 | 70 | 126.90 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 22.98 | 40 | 0.75 | 2 | 0.17 | 0.4 | 9.64 | 15 | 698.85 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 14.95 | 40 | 0.34 | 2 | 0.06 | 0.4 | 3.2 | 15 | 285.59 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 21.84 | 40 | 0.21 | 2 | 0.1 | 0.4 | 6.41 | 15 | 444.00 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 20.44 | 40 | 0.1 | 2 | 0.14 | 0.4 | 5.95 | 15 | 401.76 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 25.12 | 40 | 0.94 | 2 | 0.22 | 0.4 | 12.14 | 15 | 321.85 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 15.38 | 40 | 0.83 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.17 | 15 | 247.78 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 8.57 | 40 | 0.22 | 2 | 0.23 | 0.4 | 10.65 | 15 | 7.32 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 23.49 | 40 | 0.3 | 2 | 0.14 | 0.4 | 10.64 | 15 | 227.70 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 11.82 | 40 | 0.47 | 2 | 0.21 | 0.4 | 6.2 | 15 | 368.26 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 18.1 | 40 | 0.28 | 2 | 0.09 | 0.4 | 8.38 | 15 | 608.75 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 6.82 | 40 | 0.2 | 2 | 0.18 | 0.4 | 6.31 | 15 | 3.21 | |
| 工业废水排放口 | 16.07 | 30 | 0.31 | 1.5 | - | - | - | - | 43.16 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 15.48 | 40 | 0.03 | 2 | 0.12 | 0.4 | 8.06 | 15 | 53.33 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 10 | - | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 17 | 40 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.4 | 6.26 | 15 | 231.22 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 14.13 | 40 | 0.17 | 2 | 0.1 | 0.4 | 7.94 | 15 | 348.96 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 9.57 | 50 | 0.42 | 5 | 0.11 | 0.5 | 0.95 | 15 | 6.66 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 9.55 | 40 | 0.12 | 2 | 0.06 | 0.4 | 11.38 | 15 | 352.76 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

