| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2025年12月29日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 28 | 200 | 0.79 | 8 | - | - | - | 15 | 136.94 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 15.93 | 40 | 0.34 | 2 | - | - | - | - | 11.99 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 210.09 | 900 | 0.8 | 26 | 1.99 | 10 | 4.92 | 30 | 42.53 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 94.07 | 500 | 6.32 | 45 | - | - | - | - | 4.82 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 10.05 | 40 | 0.02 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.16 | 15 | 5013.12 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 9.53 | 40 | 0 | 2 | 0.04 | 0.4 | 8.29 | 15 | 2209.97 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 12.15 | 50 | 0.21 | 5 | 0.01 | 0.5 | 1.64 | 15 | 9.16 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 18.01 | 40 | 0.61 | 2 | 0.06 | 0.4 | 11.64 | 15 | 421.77 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 12.69 | 40 | 0.11 | 2 | 0.05 | 0.4 | 7.74 | 15 | 508.52 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 30.3 | 40 | 0.18 | 2 | 0.07 | 0.4 | 13.23 | 25 | 160.85 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 5.18 | 40 | 0.07 | 2 | 0.11 | 0.4 | - | - | 12.09 | |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 14.76 | 40 | 0.05 | 2 | 0.23 | 0.4 | - | - | 19.29 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 18.17 | 40 | 0.09 | 2 | - | - | - | - | 67.08 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 14.33 | 40 | 0.41 | 2 | 0.26 | 0.4 | 11.12 | 15 | 352.89 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 116.58 | 500 | 10.38 | 45 | 0.76 | 8 | 13.97 | 70 | 196.67 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 25.53 | 40 | 1.18 | 2 | 0.23 | 0.4 | 10.68 | 15 | 613.04 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 14.95 | 40 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.4 | 2.99 | 15 | 296.85 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 28.1 | 40 | 0.06 | 2 | 0.12 | 0.4 | 9.64 | 15 | 355.29 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 23.58 | 40 | 0.12 | 2 | 0.02 | 0.4 | 10.17 | 15 | 328.30 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 19.53 | 40 | 0.18 | 2 | 0.19 | 0.4 | 9.76 | 15 | 187.00 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 17.16 | 40 | 0.39 | 2 | 0.07 | 0.4 | 14.45 | 15 | 199.50 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 9.72 | 40 | 0.47 | 2 | 0.15 | 0.4 | 12.86 | 15 | 12.45 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 17.47 | 40 | 0.69 | 2 | 0.21 | 0.4 | 14.56 | 15 | 213.94 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 12.62 | 40 | 0.13 | 2 | 0.22 | 0.4 | 12.25 | 15 | 347.69 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 14.05 | 40 | 0.07 | 2 | 0.12 | 0.4 | 12.43 | 15 | 633.77 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 5.85 | 40 | 0.13 | 2 | 0.22 | 0.4 | 7.06 | 15 | 30.38 | |
| 工业废水排放口 | 10.68 | 30 | 0.41 | 1.5 | - | - | - | - | 45.87 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 16.01 | 40 | 0.02 | 2 | 0.16 | 0.4 | 7.29 | 15 | 8.49 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 8.1 | 30 | 0.18 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 3.33 | 10 | 68.52 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 11.71 | 40 | 0.05 | 2 | 0.15 | 0.4 | 7.26 | 15 | 237.88 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.85 | 40 | 0.24 | 2 | 0.15 | 0.4 | 9.44 | 15 | 304.18 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 14.98 | 50 | 1.11 | 5 | 0.2 | 0.5 | 8.32 | 15 | 2.99 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 8.84 | 40 | 0.11 | 2 | 0.04 | 0.4 | 5.76 | 15 | 298.77 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

