| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2025年12月25日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 34.85 | 200 | 0.78 | 8 | - | - | - | 15 | 163.71 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 11.72 | 40 | 0.17 | 2 | - | - | - | - | 13.05 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 357.07 | 900 | 1.63 | 26 | 1.47 | 10 | 5.98 | 30 | 45.61 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 85.07 | 500 | 10.81 | 45 | - | - | - | - | 5.48 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.09 | 40 | 0.03 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.92 | 15 | 4653.91 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 9.77 | 40 | 0 | 2 | 0.03 | 0.4 | 8.87 | 15 | 2291.71 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 16.08 | 50 | 0.4 | 5 | 0.08 | 0.5 | 2.92 | 15 | 12.67 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 15.21 | 40 | 0.28 | 2 | 0.06 | 0.4 | 11.42 | 15 | 391.44 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 11.65 | 40 | 0.02 | 2 | 0.05 | 0.4 | 7.37 | 15 | 544.79 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 30.25 | 40 | 0.17 | 2 | 0.05 | 0.4 | 14.81 | 25 | 173.09 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 7.08 | 40 | 0.11 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 33.80 | |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 8.8 | 40 | 0.03 | 2 | 0.1 | 0.4 | - | - | 11.27 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 20.36 | 40 | 0.09 | 2 | - | - | - | - | 56.47 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 13.43 | 40 | 0.26 | 2 | 0.22 | 0.4 | 10.05 | 15 | 361.83 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 108.42 | 500 | 17 | 45 | 0.5 | 8 | 28.43 | 70 | 222.25 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 19.64 | 40 | 0.39 | 2 | 0.15 | 0.4 | 12.94 | 15 | 604.79 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 13.31 | 40 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.4 | 4.35 | 15 | 339.06 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 27.39 | 40 | 0.06 | 2 | 0.15 | 0.4 | 10.84 | 15 | 340.24 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 30.85 | 40 | 0.13 | 2 | 0.07 | 0.4 | 6.59 | 15 | 355.16 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 20.19 | 40 | 0.16 | 2 | 0.18 | 0.4 | 10.84 | 15 | 208.82 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 17.11 | 40 | 0.21 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.24 | 15 | 183.80 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 10.22 | 40 | 0.22 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.41 | 15 | 11.95 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 34.38 | 40 | 0.78 | 2 | 0.2 | 0.4 | 12.26 | 15 | 179.66 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 11.08 | 40 | 0.12 | 2 | 0.23 | 0.4 | 10.81 | 15 | 326.79 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 12.47 | 40 | 0.04 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.18 | 15 | 596.66 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 10.38 | 40 | 0.19 | 2 | 0.24 | 0.4 | 5.94 | 15 | 33.74 | |
| 工业废水排放口 | 13.98 | 30 | 0.36 | 1.5 | - | - | - | - | 48.18 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 17.76 | 40 | 0.02 | 2 | 0.2 | 0.4 | 7.22 | 15 | 3.60 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 9.71 | 30 | 0.08 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 3.55 | 10 | 70.02 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 12.32 | 40 | 0.01 | 2 | 0.14 | 0.4 | 10.83 | 15 | 220.24 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 15.92 | 40 | 1.08 | 2 | 0.2 | 0.4 | 11.17 | 15 | 306.70 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 11.46 | 50 | 0.48 | 5 | 0.15 | 0.5 | 8.15 | 15 | 6.68 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 7.88 | 40 | 0.12 | 2 | 0.07 | 0.4 | 8.26 | 15 | 249.34 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

