| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2025年12月24日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 26.72 | 200 | 0.57 | 8 | - | - | - | 15 | 143.26 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 13.53 | 40 | 0.35 | 2 | - | - | - | - | 13.62 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 269.45 | 900 | 1.56 | 26 | 1.72 | 10 | 4.92 | 30 | 43.74 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 75.16 | 500 | 7.71 | 45 | - | - | - | - | 4.97 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.16 | 40 | 0.04 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10 | 15 | 4502.89 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 8.17 | 40 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.4 | 9.02 | 15 | 2360.52 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.79 | 50 | 0.19 | 5 | 0.05 | 0.5 | 3.2 | 15 | 11.93 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 14.34 | 40 | 0.25 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.42 | 15 | 385.15 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 11.5 | 40 | 0.08 | 2 | 0.05 | 0.4 | 6.43 | 15 | 534.04 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 30.65 | 40 | 0.25 | 2 | 0.06 | 0.4 | 13.92 | 25 | 180.72 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 6.17 | 40 | 0.11 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 39.61 | |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 15.68 | 40 | 0.39 | 2 | 0.07 | 0.4 | - | - | 4.66 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 19.43 | 40 | 0.37 | 2 | - | - | - | - | 56.54 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 13.43 | 40 | 0.32 | 2 | 0.27 | 0.4 | 9.62 | 15 | 341.17 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 107.57 | 500 | 12.33 | 45 | 0.5 | 8 | 19.24 | 70 | 213.93 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 20.38 | 40 | 0.45 | 2 | 0.16 | 0.4 | 13.44 | 15 | 578.59 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 12.77 | 40 | 0.21 | 2 | 0.05 | 0.4 | 5.67 | 15 | 313.95 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 22.75 | 40 | 0.06 | 2 | 0.16 | 0.4 | 9.36 | 15 | 394.83 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 37.5 | 40 | 0.48 | 2 | 0.05 | 0.4 | 8.85 | 15 | 350.15 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 17.94 | 40 | 0.14 | 2 | 0.23 | 0.4 | 9.85 | 15 | 202.68 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 17.97 | 40 | 0.21 | 2 | 0.08 | 0.4 | 13.37 | 15 | 186.51 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 11.07 | 40 | 0.23 | 2 | 0.22 | 0.4 | 10.42 | 15 | 11.59 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 26.45 | 40 | 0.47 | 2 | 0.17 | 0.4 | 14.98 | 15 | 197.94 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 11.51 | 40 | 0.12 | 2 | 0.23 | 0.4 | 10.8 | 15 | 341.38 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 13.07 | 40 | 0.05 | 2 | 0.06 | 0.4 | 9.59 | 15 | 666.58 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 9.84 | 40 | 0.17 | 2 | 0.21 | 0.4 | 5.75 | 15 | 26.18 | |
| 工业废水排放口 | 14.06 | 30 | 0.35 | 1.5 | - | - | - | - | 48.12 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 18.69 | 40 | 0.02 | 2 | 0.14 | 0.4 | 7.2 | 15 | 29.70 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 10.4 | 30 | 0.18 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 4.87 | 10 | 59.05 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 12.35 | 40 | 0.02 | 2 | 0.14 | 0.4 | 10.61 | 15 | 219.44 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 13.11 | 40 | 0.48 | 2 | 0.15 | 0.4 | 10.85 | 15 | 305.56 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 4.58 | 50 | 0.01 | 5 | 0.09 | 0.5 | 4.21 | 15 | 6.56 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 4.69 | 40 | 0.11 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.07 | 15 | 325.83 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

