| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2025年12月23日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 26.02 | 200 | 0.92 | 8 | - | - | - | 15 | 128.26 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 17.32 | 40 | 0.29 | 2 | - | - | - | - | 13.06 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 224.54 | 900 | 1.09 | 26 | 1.69 | 10 | 5.41 | 30 | 42.28 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 72.66 | 500 | 21.35 | 45 | - | - | - | - | 4.95 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.38 | 40 | 0.08 | 2 | 0.05 | 0.4 | 9.97 | 15 | 4659.09 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 9.85 | 40 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.4 | 10.02 | 15 | 2510.13 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.44 | 50 | 0.17 | 5 | 0.06 | 0.5 | 3.47 | 15 | 11.33 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 14.86 | 40 | 0.24 | 2 | 0.08 | 0.4 | 9.97 | 15 | 375.20 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 10.91 | 40 | 0.15 | 2 | 0.05 | 0.4 | 6.37 | 15 | 465.73 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 30.39 | 40 | 0.2 | 2 | 0.06 | 0.4 | 12.5 | 25 | 159.75 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 8.56 | 40 | 0.09 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 27.07 | |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 2.36 | 40 | 0.07 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 15.23 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 17.33 | 40 | 0.22 | 2 | - | - | - | - | 63.50 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 14.97 | 40 | 0.33 | 2 | 0.24 | 0.4 | 9.22 | 15 | 340.53 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 112.17 | 500 | 6.67 | 45 | 0.05 | 8 | 17.56 | 70 | 188.11 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 20.28 | 40 | 0.37 | 2 | 0.16 | 0.4 | 13.41 | 15 | 614.31 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 22.26 | 40 | 0.18 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.09 | 15 | 306.53 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 15.88 | 40 | 0.06 | 2 | 0.19 | 0.4 | 12.23 | 15 | 378.95 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 26.14 | 40 | 0.52 | 2 | 0.02 | 0.4 | 14.07 | 15 | 321.02 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.25 | 40 | 0.13 | 2 | 0.19 | 0.4 | 9.2 | 15 | 208.91 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 15.65 | 40 | 0.19 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.18 | 15 | 217.78 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 4.67 | 40 | 0.23 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.2 | 15 | 10.78 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 30.21 | 40 | 0.59 | 2 | 0.2 | 0.4 | 14.21 | 15 | 211.24 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 11.33 | 40 | 0.11 | 2 | 0.24 | 0.4 | 11.07 | 15 | 369.22 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 11.92 | 40 | 0.03 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.34 | 15 | 653.88 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 6.85 | 40 | 0.13 | 2 | 0.14 | 0.4 | 5.6 | 15 | 13.05 | |
| 工业废水排放口 | 13.85 | 30 | 0.34 | 1.5 | - | - | - | - | 47.22 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 15.79 | 40 | 0.03 | 2 | 0.15 | 0.4 | 6.94 | 15 | 3.38 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 11.43 | 30 | 0.08 | 1.5 | 0.13 | 0.3 | 5.99 | 10 | 49.88 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 13.47 | 40 | 0.07 | 2 | 0.16 | 0.4 | 10.34 | 15 | 239.57 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 14.31 | 40 | 0.49 | 2 | 0.15 | 0.4 | 12.58 | 15 | 303.42 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 2.94 | 50 | 0.01 | 5 | 0.09 | 0.5 | 4.77 | 15 | 5.26 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 6.19 | 40 | 0.18 | 2 | 0.06 | 0.4 | 9.31 | 15 | 309.86 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

