| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2025年12月18日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 34.21 | 200 | 1.1 | 8 | - | - | - | 15 | 136.85 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 15.11 | 40 | 0.26 | 2 | - | - | - | - | 12.93 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 151.4 | 900 | 2.27 | 26 | 3.63 | 10 | 11.54 | 30 | 38.52 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 48.63 | 500 | 16.23 | 45 | - | - | - | - | 4.08 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.09 | 40 | 0.39 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11.43 | 15 | 4313.77 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 15.44 | 40 | 0.06 | 2 | 0.03 | 0.4 | 8.02 | 15 | 1938.57 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.57 | 50 | 0.22 | 5 | 0.05 | 0.5 | 3.03 | 15 | 9.73 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 14.96 | 40 | 0.51 | 2 | 0.07 | 0.4 | 8.08 | 15 | 451.44 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 12.46 | 40 | 0.01 | 2 | 0.06 | 0.4 | 4.84 | 15 | 564.86 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 29.84 | 40 | 0.15 | 2 | 0.06 | 0.4 | 13.06 | 25 | 182.00 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 10.18 | 40 | 0.27 | 2 | 0.07 | 0.4 | - | - | 28.91 | |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 9 | 40 | 0.04 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 27.57 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 18.65 | 40 | 0.35 | 2 | - | - | - | - | 70.54 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 12.23 | 40 | 0.25 | 2 | 0.22 | 0.4 | 9.51 | 15 | 211.55 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 159.15 | 500 | 8.77 | 45 | 1.15 | 8 | 23.13 | 70 | 209.70 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 17.95 | 40 | 0.34 | 2 | 0.16 | 0.4 | 13.54 | 15 | 579.08 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 14.69 | 40 | 0.19 | 2 | 0.05 | 0.4 | 2.41 | 15 | 326.39 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 12.03 | 40 | 0.07 | 2 | 0.15 | 0.4 | 11.66 | 15 | 374.31 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 17.78 | 40 | 0.24 | 2 | 0.03 | 0.4 | 12.53 | 15 | 315.20 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.53 | 40 | 0.17 | 2 | 0.18 | 0.4 | 13.92 | 15 | 181.09 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 15.27 | 40 | 0.46 | 2 | 0.12 | 0.4 | 13.37 | 15 | 198.54 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 3.74 | 40 | 0.24 | 2 | 0.07 | 0.4 | 6.06 | 15 | 9.07 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 18.73 | 40 | 0.4 | 2 | 0.12 | 0.4 | 13.08 | 15 | 210.21 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 10.97 | 40 | 0.12 | 2 | 0.22 | 0.4 | 10.99 | 15 | 389.33 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 13.81 | 40 | 0.24 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11.8 | 15 | 686.15 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 5.61 | 40 | 0.15 | 2 | 0.2 | 0.4 | 5.14 | 15 | 30.91 | |
| 工业废水排放口 | 11.36 | 30 | 0.38 | 1.5 | - | - | - | - | 48.48 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 21.84 | 40 | 0.05 | 2 | 0.17 | 0.4 | 1.42 | 15 | 9.77 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 11.57 | 30 | 0.03 | 1.5 | 0.11 | 0.3 | 3.76 | 10 | 53.77 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 12.01 | 40 | 0.04 | 2 | 0.16 | 0.4 | 11.95 | 15 | 240.59 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 13.7 | 40 | 0.36 | 2 | 0.15 | 0.4 | 12.96 | 15 | 321.04 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 5.7 | 50 | 0.58 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6.91 | 15 | 5.24 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 10.44 | 40 | 0.21 | 2 | 0.06 | 0.4 | 8.76 | 15 | 262.54 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

