| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2025年12月17日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 38.5 | 200 | 1.12 | 8 | - | - | - | 15 | 146.90 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 17.53 | 40 | 0.29 | 2 | - | - | - | - | 12.20 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 123.05 | 900 | 6.36 | 26 | 3.46 | 10 | 17.49 | 30 | 36.94 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 37.89 | 500 | 13.13 | 45 | - | - | - | - | 3.57 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 10.81 | 40 | 0.05 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.94 | 15 | 4078.56 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 23.31 | 40 | 0.09 | 2 | 0.05 | 0.4 | 9.82 | 15 | 1972.47 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.64 | 50 | 0.18 | 5 | 0.04 | 0.5 | 2.97 | 15 | 8.09 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 15.88 | 40 | 0.58 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.6 | 15 | 469.00 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 12.88 | 40 | 0.01 | 2 | 0.06 | 0.4 | 4.64 | 15 | 558.70 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 31.49 | 40 | 0.18 | 2 | 0.06 | 0.4 | 14.04 | 25 | 160.20 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 12.21 | 40 | 0.09 | 2 | 0.07 | 0.4 | - | - | 31.81 | |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 10.72 | 40 | 0.07 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 38.40 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 21.66 | 40 | 0.58 | 2 | - | - | - | - | 52.22 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 12.84 | 40 | 0.3 | 2 | 0.22 | 0.4 | 9.79 | 15 | 245.58 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 123.48 | 500 | 5.13 | 45 | 0.86 | 8 | 14.91 | 70 | 221.11 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 17.16 | 40 | 0.3 | 2 | 0.17 | 0.4 | 12.67 | 15 | 585.00 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 15.34 | 40 | 0.21 | 2 | 0.06 | 0.4 | 2.51 | 15 | 340.03 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 13.12 | 40 | 0.06 | 2 | 0.13 | 0.4 | 13.3 | 15 | 369.17 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 18.05 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 0.4 | 10.99 | 15 | 301.44 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 17.5 | 40 | 0.19 | 2 | 0.19 | 0.4 | 10 | 15 | 208.17 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 16.49 | 40 | 0.77 | 2 | 0.14 | 0.4 | 14.56 | 15 | 197.19 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 4.59 | 40 | 0.16 | 2 | 0.02 | 0.4 | 9.46 | 15 | 8.38 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 15.23 | 40 | 0.35 | 2 | 0.07 | 0.4 | 13.35 | 15 | 209.56 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 11.81 | 40 | 0.14 | 2 | 0.24 | 0.4 | 10.66 | 15 | 385.16 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 12.81 | 40 | 0.37 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11.81 | 15 | 719.70 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 5.72 | 40 | 0.14 | 2 | 0.2 | 0.4 | 4.44 | 15 | 32.61 | |
| 工业废水排放口 | 11.31 | 30 | 0.36 | 1.5 | - | - | - | - | 40.23 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 22.97 | 40 | 0.03 | 2 | 0.14 | 0.4 | 2.55 | 15 | 4.11 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 11.74 | 30 | 0.05 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 6.14 | 10 | 52.66 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 12.09 | 40 | 0.03 | 2 | 0.15 | 0.4 | 11.04 | 15 | 234.46 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 12.42 | 40 | 0.26 | 2 | 0.1 | 0.4 | 11.29 | 15 | 320.77 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 0.88 | 50 | 0.11 | 5 | 0.08 | 0.5 | 2.07 | 15 | 3.46 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 8.84 | 40 | 0.22 | 2 | 0.04 | 0.4 | 7.82 | 15 | 285.57 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

