| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2025年12月15日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 27.4 | 200 | 0.69 | 8 | - | - | - | 15 | 183.30 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 15.75 | 40 | 0.24 | 2 | - | - | - | - | 13.32 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 109.16 | 900 | 8.87 | 26 | 3.26 | 10 | 15.94 | 30 | 40.42 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 75.82 | 500 | 3.55 | 45 | - | - | - | - | 3.35 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 10.78 | 40 | 0.02 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11.31 | 15 | 6142.09 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 11.12 | 40 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.4 | 5.54 | 15 | 2127.24 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.26 | 50 | 0.17 | 5 | 0.06 | 0.5 | 3.26 | 15 | 9.62 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 14.56 | 40 | 0.07 | 2 | 0.14 | 0.4 | 10.75 | 15 | 477.37 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 14.07 | 40 | 0.02 | 2 | 0.07 | 0.4 | 7.88 | 15 | 579.16 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 31.5 | 40 | 0.17 | 2 | 0.07 | 0.4 | 16.1 | 25 | 165.65 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 6.59 | 40 | 0.08 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 35.86 | |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 14.25 | 40 | 0.06 | 2 | 0.05 | 0.4 | - | - | 6.87 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 20.24 | 40 | 0.16 | 2 | - | - | - | - | 49.95 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 14.23 | 40 | 0.28 | 2 | 0.23 | 0.4 | 8.44 | 15 | 197.24 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 124.12 | 500 | 5.12 | 45 | 0.88 | 8 | 14.33 | 70 | 198.95 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 18.27 | 40 | 0.63 | 2 | 0.15 | 0.4 | 13.55 | 15 | 652.40 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 15.02 | 40 | 0.23 | 2 | 0.06 | 0.4 | 2.98 | 15 | 268.82 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 15.75 | 40 | 0.07 | 2 | 0.12 | 0.4 | 11.59 | 15 | 409.12 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 22.14 | 40 | 0.07 | 2 | 0.03 | 0.4 | 12.42 | 15 | 318.31 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.63 | 40 | 0.58 | 2 | 0.17 | 0.4 | 12.38 | 15 | 183.41 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 13.06 | 40 | 0.57 | 2 | 0.13 | 0.4 | 12.36 | 15 | 196.05 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 15.18 | 40 | 0.21 | 2 | 0.23 | 0.4 | 10.62 | 15 | 10.92 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 25.08 | 40 | 0.41 | 2 | 0.07 | 0.4 | 11.63 | 15 | 243.94 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 12.09 | 40 | 0.73 | 2 | 0.23 | 0.4 | 13.89 | 15 | 333.54 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 12.33 | 40 | 0.03 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11.39 | 15 | 648.72 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 7.28 | 40 | 0.14 | 2 | 0.15 | 0.4 | 5.53 | 15 | 11.51 | |
| 工业废水排放口 | 11.26 | 30 | 0.42 | 1.5 | - | - | - | - | 53.40 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 18.27 | 40 | 0 | 2 | 0.11 | 0.4 | 4.55 | 15 | 3.38 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 14.56 | 30 | 0.27 | 1.5 | 0.31 | 0.3 | 5.94 | 10 | 64.65 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 14.65 | 40 | 0.03 | 2 | 0.14 | 0.4 | 9.2 | 15 | 237.95 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.34 | 40 | 0.24 | 2 | 0.11 | 0.4 | 11.33 | 15 | 321.46 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 8.58 | 50 | 0.05 | 5 | 0.28 | 0.5 | 5.92 | 15 | 5.64 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 7.31 | 40 | 0.13 | 2 | 0.03 | 0.4 | 7.92 | 15 | 374.47 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

