| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2025年9月28日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 57.35 | 200 | 0.21 | 8 | - | - | - | 15 | 232.75 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 12.73 | 40 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | 9.77 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 98.31 | 900 | 9.14 | 26 | 3.57 | 10 | 6.88 | 30 | 39.55 | |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 29.66 | 500 | 29.2 | 45 | - | - | - | - | 2.66 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 12.38 | 40 | 0.1 | 2 | 0.18 | 0.4 | 10.35 | 15 | 5908.91 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 9.76 | 40 | 0.05 | 2 | 0.02 | 0.4 | 7.44 | 15 | 2634.01 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 13.08 | 50 | 1.67 | 5 | 0.13 | 0.5 | 6.22 | 15 | 10.17 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 16.11 | 40 | 0.15 | 2 | 0.04 | 0.4 | 7.36 | 15 | 458.38 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 11.68 | 40 | 0.02 | 2 | 0.11 | 0.4 | 7.08 | 15 | 362.55 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 36.74 | 40 | 0.31 | 2 | 0.09 | 0.4 | 11.98 | 25 | 108.21 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 6.83 | 40 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.4 | - | - | 10.04 | |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 4.79 | 40 | 0.15 | 2 | 0.11 | 0.4 | - | - | 17.22 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 28.09 | 40 | 0.38 | 2 | - | - | - | - | 74.06 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | - | 150 | - | 25 | - | - | - | - | - | 停排 |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 9.83 | 40 | 0.22 | 2 | 0.1 | 0.4 | 8.93 | 15 | 94.94 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 64.82 | 500 | 5.06 | 45 | 0.63 | 8 | 23.18 | 70 | 189.77 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 18.32 | 40 | 0.55 | 2 | 0.21 | 0.4 | 12.37 | 15 | 658.33 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 7.82 | 40 | 0.21 | 2 | 0.03 | 0.4 | 1.69 | 15 | 235.39 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 12.08 | 40 | 0.06 | 2 | 0.22 | 0.4 | 9.78 | 15 | 521.23 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 13.06 | 40 | 0.06 | 2 | 0.07 | 0.4 | 7.41 | 15 | 292.41 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 12.38 | 40 | 0.08 | 2 | 0.18 | 0.4 | 5.52 | 15 | 192.97 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 16.52 | 40 | 0.03 | 2 | 0.15 | 0.4 | 4.81 | 15 | 292.31 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 11.79 | 40 | 1.05 | 2 | 0.16 | 0.4 | 9.63 | 15 | 10.05 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 16.11 | 40 | 0.69 | 2 | 0.16 | 0.4 | 10 | 15 | 250.29 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 9.48 | 40 | 0.12 | 2 | 0.23 | 0.4 | 12.15 | 15 | 368.33 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 9.24 | 40 | 0.02 | 2 | 0.05 | 0.4 | 8.41 | 15 | 649.95 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 6.86 | 40 | 0.21 | 2 | 0.11 | 0.4 | 4.55 | 15 | 44.82 | |
| 工业废水排放口 | 12.51 | 30 | 0.63 | 1.5 | - | - | - | - | 50.98 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 17.87 | 40 | 0.09 | 2 | 0.07 | 0.4 | 0.81 | 15 | 6.29 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 14.99 | 30 | 0.02 | 1.5 | 0.14 | 0.3 | 1.31 | 10 | 43.84 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 11.98 | 40 | 0.13 | 2 | 0.17 | 0.4 | 8.65 | 15 | 261.06 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.66 | 40 | 0.7 | 2 | 0.11 | 0.4 | 11.18 | 15 | 352.27 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 2.08 | 50 | 0.39 | 5 | 0.03 | 0.5 | 6.08 | 15 | 3.07 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 4 | 40 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.4 | 7.37 | 15 | 242.84 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

