您当前的位置: 首页 > 废水在线监控日均值 > 正文内容

长治市2025年3月8日重点企业废水日均值总表

2025-03-09 09:05 来源: 长治市生态环境局

重点排污单位在线监控日均值数据(废水)   
监测日期:2025年3月8日
辖区 企业名称 监控点名称 COD(mg/l) 氨氮(mg/l) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l) 流量(t/h) 备注
浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准
潞州区 首钢长治钢铁有限公司 废水排放口 26.32 200 0.94 8 - - - 15 141.75
潞州区 长治市霍家工业有限公司 树脂厂废水排放口 19.5 40 0.39 2 - - - - 12.99
潞州区 长治市新埔木糖有限公司 废水排放口 275.83 900 8.67 26 6.92 10  10.41 30  74.81
潞州区 山西东明光伏科技有限公司 废水排放口 - 100 - 15 - 8  - 70  - 停排
潞州区 长治高测新材料科技有限公司 废水排放口 149.07 500 0.66 45 - - - - 2.13
潞州区 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 出水口 14.15 40 0.04 2 0.08 0.4 12.13 15 4745.86
潞州区 长治首创长北污水处理厂 出水口 13.28 40 0.03 2 0.03 0.4 9.36 15 2501.87
上党区 山西振东制药股份有限公司 废水排放口 7.82 50 0.36 5 0.05 0.5 6.64 15 11.46
上党区 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) 出水口 15.26 40 0.06 2 0.06 0.4 10.3 15 452.93
上党区 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) 出水口 13.22 40 0.01 2 0.11 0.4 10.9 15 560.57
潞城区 天脊煤化工集团有限公司 废水排放口 30.42 40 0.13 2 0.08 0.4 13.75 25 186.36
潞城区 山西建滔潞宝化工有限责任公司 外排口 8.99 40 0.09 2 0.03 0.4 - - 38.96
潞城区 山西潞宝兴海新材料有限公司 废水排放口 1.12 40 0 2 0.01 0.4 - - 0.04
潞城区 山西天脊潞安化工有限公司 工业废水排放口 26.38 40 0.12 2 - - - - 67.68
潞城区 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) 废水回用口 45.07 150 0.4 25 - - - - 11.89
潞城区 潞城市益民污水处理有限公司 出水口 11 40 0.67 2 0.37 0.4 11.71 15 92.54
屯留区 山西潞安煤基合成油有限公司 废水排放口 176.56 500 6.31 45 0.24 8 18.97 70 158.37
屯留区 山西长清生物科技有限公司 废水排放口 19.05 40 0.7 2 0.13 0.4 6.17 10 114.87
屯留区 屯留县城区污水处理厂 出水口 25.96 40 0.33 2 0.2 0.4 11.06 15 575.07
屯留区 长治市深水水务有限公司 出水口 18.97 40 0.13 2 0.02 0.4 6.67 15 264.88
长子县 长子县福源淀粉有限公司 废水排放口 - 30 - 1.5 - 0.3 - - - 停排
长子县 山西康宝生物制品股份有限公司 废水排放口 - 50 - 5 - 0.5 - 15 - 停排
长子县 长子县给排水公司污水处理厂 出水口 22.51 40 0.05 2 0.07 0.4 9.71 15 329.79
长子县 长子县给排水中心扩建污水处理厂
(长子县给排水中心)
出水口 14.82 40 0 2 0.32 0.4 9.22 15 311.57
壶关县 壶关县第一污水处理厂 一期出水口 19.19 40 0.21 2 0.15 0.4 9.7 15 224.37
壶关县 壶关县第二污水处理厂 二期出水口 14.7 40 0.57 2 0.1 0.4 10.96 15 159.58
壶关县 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 出水口 8.77 40 0.63 2 0.19 0.4 9.6 15 7.55
平顺县 平顺县污水处理厂 出水口 3.23 40 0.26 2 0.14 0.4 12.49 15 223.05
黎城县 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) 出水口 10.45 40 0.17 2 0.24 0.4 8.28 15 310.31
襄垣县 襄垣县永清有限责任公司 出水口 15.91 40 0.02 2 0.08 0.4 9.71 15 587.27
襄垣县 襄矿集团污水处理厂 生活废水排放口 10.02 40 0.03 2 0.1 0.4 6.81 15 91.52
工业废水排放口 11.38 30 0.33 1.5 - - - - 80.28
武乡县 武乡西电净水有限公司 出水口 17.71 40 0.01 2 0.07 0.4 5.05 15 15.93
武乡县 武乡县绿农农牧科技有限公司 废水排放口 13.02 30 0.08 1.5 0.07 0.3 4.46 10 70.72
沁县 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) 出水口 9.62 40 0.05 2 0.1 0.4 8.52 15 314.56
沁县 山西金和生食品有限责任公司 废水排放口 - 30 - 1.5 - 0.3 - 25 - 停排
沁源县 沁源县净水有限公司 出水口 14.47 40 0.12 2 0.09 0.4 8.89 15 345.00 
高新区 山西潞安太阳能科技有限责任公司 废水排放口 - 70 - 10 - 0.5  - 15  - 停排
高新区 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 废水排放口 4.96 50 0.01 5 0.07 0.5 6.93 15 3.35
高新区 长治漳泽首创水务有限公司 出水口 9.35 40 0.03 2 0.03 0.4 10.23 15 137.40 
注:以上数据未经现场核实


长治市生态环境局主办    电话:0355-2023658 邮箱:changzhihb@126.com
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000013 晋公网安备:14040202000098号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们