重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年3月6日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 13.53 | 200 | 0.83 | 8 | - | - | - | 15 | 122.42 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 21.83 | 40 | 0.52 | 2 | - | - | - | - | 11.81 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 323.52 | 900 | 8.76 | 26 | 7.4 | 10 | 9.17 | 30 | 71.84 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 195.74 | 500 | 14.9 | 45 | - | - | - | - | 1.34 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.82 | 40 | 0.06 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.38 | 15 | 4722.53 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 13.95 | 40 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.4 | 8.7 | 15 | 2538.10 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 9 | 50 | 0.36 | 5 | 0.06 | 0.5 | 6.73 | 15 | 11.67 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 14.27 | 40 | 0.06 | 2 | 0.06 | 0.4 | 11.87 | 15 | 425.88 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 13.34 | 40 | 0.01 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.12 | 15 | 571.17 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 29.91 | 40 | 0.14 | 2 | 0.08 | 0.4 | 11.82 | 25 | 204.71 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 9.43 | 40 | 0.07 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 45.57 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 4.47 | 40 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.4 | - | - | 1.68 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 23.85 | 40 | 0.14 | 2 | - | - | - | - | 70.74 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 51.94 | 150 | 0.52 | 25 | - | - | - | - | 12.69 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 12.03 | 40 | 0.68 | 2 | 0.26 | 0.4 | 11.13 | 15 | 93.33 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 174.18 | 500 | 4.87 | 45 | 0.73 | 8 | 29.3 | 70 | 159.04 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 18.32 | 40 | 0.54 | 2 | 0.17 | 0.4 | 6.66 | 10 | 112.66 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 30.22 | 40 | 0.47 | 2 | 0.19 | 0.4 | 12.2 | 15 | 600.85 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 15.29 | 40 | 0.13 | 2 | 0.01 | 0.4 | 1.92 | 15 | 221.78 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 21.48 | 40 | 0.08 | 2 | 0.07 | 0.4 | 8.85 | 15 | 273.14 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 16.12 | 40 | 0.07 | 2 | 0.27 | 0.4 | 9.94 | 15 | 333.81 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 15.69 | 40 | 0.17 | 2 | 0.16 | 0.4 | 9.28 | 15 | 209.53 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 15.61 | 40 | 0.46 | 2 | 0.09 | 0.4 | 7.87 | 15 | 213.09 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 7.71 | 40 | 0.35 | 2 | 0.24 | 0.4 | 8.96 | 15 | 9.01 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 3.78 | 40 | 0.27 | 2 | 0.14 | 0.4 | 11.11 | 15 | 223.72 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 11.09 | 40 | 0.37 | 2 | 0.24 | 0.4 | 7.85 | 15 | 402.39 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 14.97 | 40 | 0.02 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.99 | 15 | 601.16 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 10.24 | 40 | 0.03 | 2 | 0.11 | 0.4 | 5.9 | 15 | 90.20 | |
工业废水排放口 | 17.62 | 30 | 0.39 | 1.5 | - | - | - | - | 81.34 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 19.02 | 40 | 0.15 | 2 | 0.08 | 0.4 | 4.95 | 15 | 25.76 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 12.62 | 30 | 0.07 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 6.38 | 10 | 72.28 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 9.31 | 40 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.4 | 6.43 | 15 | 307.08 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 12.55 | 40 | 0.14 | 2 | 0.09 | 0.4 | 8.69 | 15 | 337.43 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 2.58 | 50 | 0.01 | 5 | 0.07 | 0.5 | 5.62 | 15 | 3.47 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 11.38 | 40 | 0.04 | 2 | 0.03 | 0.4 | 9.42 | 15 | 136.07 | |
注:以上数据未经现场核实 |