重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年3月4日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 8.03 | 200 | 0.45 | 8 | - | - | - | 15 | 148.68 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 19.76 | 40 | 0.63 | 2 | - | - | - | - | 13.73 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 361.73 | 900 | 11.69 | 26 | 7.29 | 10 | 13.72 | 30 | 67.89 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 94.76 | 500 | 0.07 | 45 | - | - | - | - | 1.91 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 12.61 | 40 | 0.08 | 2 | 0.12 | 0.4 | 10.79 | 15 | 4438.18 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 16.23 | 40 | 0.28 | 2 | 0.08 | 0.4 | 9.01 | 15 | 2551.20 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.54 | 50 | 0.32 | 5 | 0.06 | 0.5 | 6.61 | 15 | 11.83 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 17.18 | 40 | 0.04 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.53 | 15 | 454.34 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 12 | 40 | 0.02 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.28 | 15 | 608.34 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 32.82 | 40 | 0.39 | 2 | 0.08 | 0.4 | 12.08 | 25 | 123.92 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 10.06 | 40 | 0.1 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 25.01 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 8.32 | 40 | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 0.38 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 15.57 | 40 | 0.1 | 2 | - | - | - | - | 107.62 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 51.09 | 150 | 0.43 | 25 | - | - | - | - | 15.22 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 12.26 | 40 | 0.62 | 2 | 0.33 | 0.4 | 8.3 | 15 | 93.61 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 111.35 | 500 | 4.59 | 45 | 0.85 | 8 | 13.84 | 70 | 153.49 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 15.63 | 40 | 0.62 | 2 | 0.14 | 0.4 | 5.57 | 10 | 113.76 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 28.72 | 40 | 0.33 | 2 | 0.24 | 0.4 | 10.62 | 15 | 610.82 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 18.34 | 40 | 0.14 | 2 | 0.02 | 0.4 | 3.71 | 15 | 249.34 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 23.04 | 40 | 0.07 | 2 | 0.08 | 0.4 | 6.34 | 15 | 210.75 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 17.95 | 40 | 0.16 | 2 | 0.2 | 0.4 | 7.44 | 15 | 336.99 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 16.66 | 40 | 0.11 | 2 | 0.12 | 0.4 | 8.84 | 15 | 190.77 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 13.1 | 40 | 0.29 | 2 | 0.07 | 0.4 | 8 | 15 | 211.80 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 8.17 | 40 | 0.44 | 2 | 0.23 | 0.4 | 9.57 | 15 | 9.80 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 4.09 | 40 | 0.33 | 2 | 0.13 | 0.4 | 10.67 | 15 | 213.26 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 11.09 | 40 | 0.28 | 2 | 0.19 | 0.4 | 6.28 | 15 | 385.70 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 17.92 | 40 | 0.02 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.25 | 15 | 643.41 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 4.47 | 40 | 0 | 2 | 0.08 | 0.4 | 9.68 | 15 | 65.91 | |
工业废水排放口 | 9.47 | 30 | 0.32 | 1.5 | - | - | - | - | 82.81 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 17.85 | 40 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.4 | 7.15 | 15 | 35.27 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 12.01 | 30 | 0.06 | 1.5 | 0.07 | 0.3 | 4.02 | 10 | 64.15 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 11.45 | 40 | 0.06 | 2 | 0.1 | 0.4 | 6.34 | 15 | 301.65 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.62 | 40 | 0.14 | 2 | 0.1 | 0.4 | 7.96 | 15 | 335.16 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 3.08 | 50 | 0.01 | 5 | 0.07 | 0.5 | 3.96 | 15 | 4.12 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 8.27 | 40 | 0 | 2 | 0.04 | 0.4 | 11.1 | 15 | 154.18 | |
注:以上数据未经现场核实 |