重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年3月2日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 34.93 | 200 | 0.88 | 8 | - | - | - | 15 | 157.59 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 23.64 | 40 | 0.78 | 2 | - | - | - | - | 14.08 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 270.93 | 900 | 9.23 | 26 | 6.7 | 10 | 11.75 | 30 | 75.47 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 189.71 | 500 | 9.14 | 45 | - | - | - | - | 1.77 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 14.18 | 40 | 0.47 | 2 | 0.1 | 0.4 | 9.13 | 15 | 5793.13 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 14.87 | 40 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.4 | 7.94 | 15 | 2522.60 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 5.83 | 50 | 1.06 | 5 | 0.08 | 0.5 | 6.56 | 15 | 11.57 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 16.37 | 40 | 0.05 | 2 | 0.06 | 0.4 | 8.86 | 15 | 452.48 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 10.74 | 40 | 0.19 | 2 | 0.15 | 0.4 | 11.2 | 15 | 717.79 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 34.72 | 40 | 0.75 | 2 | 0.09 | 0.4 | 14.58 | 25 | 145.80 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 10.5 | 40 | 0.2 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 50.07 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 20.95 | 40 | 0.54 | 2 | 0.13 | 0.4 | - | - | 10.61 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 22 | 40 | 0.14 | 2 | - | - | - | - | 57.10 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 49.77 | 150 | 1.77 | 25 | - | - | - | - | 14.03 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 13.52 | 40 | 0.66 | 2 | 0.27 | 0.4 | 8.48 | 15 | 94.48 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 118.86 | 500 | 5.17 | 45 | 0.8 | 8 | 13.05 | 70 | 153.72 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 17.61 | 40 | 0.21 | 2 | 0.27 | 0.4 | 5.15 | 10 | 105.79 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 29.37 | 40 | 0.77 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.78 | 15 | 696.83 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 15.89 | 40 | 0.12 | 2 | 0.02 | 0.4 | 4.42 | 15 | 247.54 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 25.18 | 40 | 0.86 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.99 | 15 | 412.51 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 14.16 | 40 | 0.06 | 2 | 0.26 | 0.4 | 4.66 | 15 | 365.70 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.36 | 40 | 0.13 | 2 | 0.14 | 0.4 | 7.57 | 15 | 197.26 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 18.21 | 40 | 0.5 | 2 | 0.06 | 0.4 | 7.97 | 15 | 166.46 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 8.23 | 40 | 0.33 | 2 | 0.25 | 0.4 | 11.3 | 15 | 7.76 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 13.94 | 40 | 0.27 | 2 | 0.11 | 0.4 | 7.93 | 15 | 227.99 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 12.57 | 40 | 0.88 | 2 | 0.26 | 0.4 | 8.17 | 15 | 364.10 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 18.18 | 40 | 0.05 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.13 | 15 | 603.25 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 2.83 | 40 | 0.01 | 2 | 0.1 | 0.4 | 7.85 | 15 | 67.91 | |
工业废水排放口 | 10.03 | 30 | 0.39 | 1.5 | - | - | - | - | 63.13 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 19.95 | 40 | 0.01 | 2 | 0.1 | 0.4 | 6.39 | 15 | 98.70 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 13.1 | 30 | 0.11 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 3.89 | 10 | 65.47 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 12.49 | 40 | 0.08 | 2 | 0.11 | 0.4 | 7.15 | 15 | 309.71 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 13.22 | 40 | 0.16 | 2 | 0.1 | 0.4 | 9.15 | 15 | 343.89 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 3.31 | 50 | 0.02 | 5 | 0.07 | 0.5 | 2.79 | 15 | 4.17 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 7.4 | 40 | 0.01 | 2 | 0.04 | 0.4 | 8.85 | 15 | 164.33 | |
注:以上数据未经现场核实 |