重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年2月27日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 25.88 | 200 | 0.51 | 8 | - | - | - | 15 | 161.79 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 21.55 | 40 | 0.43 | 2 | - | - | - | - | 13.17 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 254.21 | 900 | 11.43 | 26 | 6.7 | 10 | 12.33 | 30 | 68.85 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 109.47 | 500 | 1.16 | 45 | - | - | - | - | 1.82 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 15.87 | 40 | 0.56 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.14 | 15 | 4640.05 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 13.37 | 40 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.27 | 15 | 2453.08 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.88 | 50 | 0.5 | 5 | 0.06 | 0.5 | 6.19 | 15 | 12.41 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 13.53 | 40 | 0.04 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11.69 | 15 | 412.01 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 10.58 | 40 | 0.06 | 2 | 0.19 | 0.4 | 11.6 | 15 | 629.93 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 35.86 | 40 | 0.93 | 2 | 0.07 | 0.4 | 13.02 | 25 | 152.05 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 12.94 | 40 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 39.00 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 6.49 | 40 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 5.75 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 22.75 | 40 | 0.16 | 2 | - | - | - | - | 60.52 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 52.25 | 150 | 0.55 | 25 | - | - | - | - | 25.48 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 12.26 | 40 | 0.75 | 2 | 0.29 | 0.4 | 8.54 | 15 | 86.47 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 122.48 | 500 | 7.27 | 45 | 0.72 | 8 | 19.1 | 70 | 161.74 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 27.29 | 40 | 0.34 | 2 | 0.16 | 0.4 | 13.04 | 15 | 558.43 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 16.13 | 40 | 0.12 | 2 | 0.03 | 0.4 | 1.07 | 15 | 272.25 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 21.71 | 40 | 0.12 | 2 | 0.07 | 0.4 | 7.83 | 15 | 265.15 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 14.66 | 40 | 0.09 | 2 | 0.28 | 0.4 | 9.45 | 15 | 337.44 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 16.98 | 40 | 0.16 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.56 | 15 | 235.32 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 18.13 | 40 | 0.29 | 2 | 0.12 | 0.4 | 7.39 | 15 | 201.40 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 5.4 | 40 | 0.15 | 2 | 0.24 | 0.4 | 10.24 | 15 | 10.03 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 13.19 | 40 | 0.24 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.42 | 15 | 229.44 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 12.64 | 40 | 0.12 | 2 | 0.24 | 0.4 | 9.51 | 15 | 415.65 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 15.4 | 40 | 0.03 | 2 | 0.07 | 0.4 | 11.83 | 15 | 551.02 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 8.45 | 40 | 0.03 | 2 | 0.06 | 0.4 | 12.31 | 15 | 86.36 | |
工业废水排放口 | 10.48 | 30 | 0.37 | 1.5 | - | - | - | - | 55.68 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 17.74 | 40 | 0.13 | 2 | 0.09 | 0.4 | 7.35 | 15 | 84.94 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 16.65 | 30 | 0.09 | 1.5 | 0.11 | 0.3 | 3.47 | 10 | 66.88 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 11.77 | 40 | 0.19 | 2 | 0.1 | 0.4 | 7.6 | 15 | 306.56 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 15.82 | 40 | 0.14 | 2 | 0.1 | 0.4 | 9.26 | 15 | 339.69 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 1.67 | 50 | 0.01 | 5 | 0.05 | 0.5 | 7.99 | 15 | 2.41 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 6.5 | 40 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.4 | 8.24 | 15 | 129.03 | |
注:以上数据未经现场核实 |