重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年2月19日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 15.75 | 200 | 0.47 | 8 | - | - | - | 15 | 140.44 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 20.26 | 40 | 0.21 | 2 | - | - | - | - | 11.97 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 273.83 | 900 | 10.47 | 26 | 7.62 | 10 | 14.72 | 30 | 67.11 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 134.93 | 500 | 8.45 | 45 | - | - | - | - | 2.13 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 12.39 | 40 | 0.32 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.36 | 15 | 4222.11 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 13.05 | 40 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.4 | 7.92 | 15 | 2014.55 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 9.89 | 50 | 0.34 | 5 | 0.07 | 0.5 | 7.43 | 15 | 11.92 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 13.04 | 40 | 0.1 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.61 | 15 | 337.55 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 10.91 | 40 | 0.08 | 2 | 0.14 | 0.4 | 9.01 | 15 | 582.37 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 35.17 | 40 | 0.26 | 2 | 0.03 | 0.4 | 13.76 | 25 | 305.82 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 13.35 | 40 | 0.16 | 2 | 0.02 | 0.4 | - | - | 38.38 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 6.11 | 40 | 0.02 | 2 | 0.07 | 0.4 | - | - | 2.18 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 22.7 | 40 | 0.13 | 2 | - | - | - | - | 72.88 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 53.16 | 150 | 0.14 | 25 | - | - | - | - | 3.24 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 10.06 | 40 | 0.66 | 2 | 0.23 | 0.4 | 7.4 | 15 | 88.14 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 165.28 | 500 | - | 45 | 0.35 | 8 | 35.42 | 70 | 169.69 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 14.6 | 40 | 0.35 | 2 | 0.18 | 0.4 | 4.12 | 10 | 1.87 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 25.35 | 40 | 0.75 | 2 | 0.16 | 0.4 | 11.49 | 15 | 525.11 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 15.95 | 40 | 0.13 | 2 | 0.01 | 0.4 | 6.51 | 15 | 322.14 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 22.47 | 40 | 0.1 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.18 | 15 | 307.42 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 15.69 | 40 | 0.12 | 2 | 0.27 | 0.4 | 10.31 | 15 | 335.44 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.06 | 40 | 0.24 | 2 | 0.11 | 0.4 | 7.57 | 15 | 256.98 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 16.83 | 40 | 0.3 | 2 | 0.07 | 0.4 | 8.46 | 15 | 231.12 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 4.75 | 40 | 0.2 | 2 | 0.25 | 0.4 | 7.73 | 15 | 11.16 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 18.38 | 40 | 0.3 | 2 | 0.15 | 0.4 | 9.74 | 15 | 237.14 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 10.75 | 40 | 0.12 | 2 | 0.24 | 0.4 | 9.2 | 15 | 384.41 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 16.15 | 40 | 0.07 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.51 | 15 | 601.95 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 11.45 | 40 | 0.05 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11.61 | 15 | 86.54 | |
工业废水排放口 | 8.44 | 30 | 0.24 | 1.5 | - | - | - | - | 60.36 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 13.76 | 40 | 0 | 2 | 0.11 | 0.4 | 10.89 | 15 | 58.56 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 13.88 | 30 | 0.1 | 1.5 | 0.11 | 0.3 | 2.18 | 10 | 71.20 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 12.74 | 40 | 0.25 | 2 | 0.14 | 0.4 | 5.99 | 15 | 249.08 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 16.27 | 40 | 0.15 | 2 | 0.09 | 0.4 | 8.69 | 15 | 332.69 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 2 | 50 | 0.08 | 5 | 0.05 | 0.5 | 5.46 | 15 | 2.36 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 7.36 | 40 | 0 | 2 | 0.03 | 0.4 | 10.31 | 15 | 132.23 | |
注:以上数据未经现场核实 |