重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年2月17日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 15.43 | 200 | 0.49 | 8 | - | - | - | 15 | 149.37 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 23.47 | 40 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | 14.39 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 215.77 | 900 | 10.27 | 26 | 7.17 | 10 | 15.6 | 30 | 60.57 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 158.92 | 500 | 14.81 | 45 | - | - | - | - | 1.59 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.7 | 40 | 0.09 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.86 | 15 | 4675.91 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 12.67 | 40 | 0.05 | 2 | 0.05 | 0.4 | 6.4 | 15 | 2212.98 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 11.53 | 50 | 0.46 | 5 | 0.06 | 0.5 | 6.91 | 15 | 11.95 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 14.75 | 40 | 0.05 | 2 | 0.06 | 0.4 | 9.45 | 15 | 380.10 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 11.63 | 40 | 0.16 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.3 | 15 | 500.24 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 35.19 | 40 | 0.63 | 2 | 0.18 | 0.4 | 11.78 | 25 | 251.58 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 11.13 | 40 | 0.04 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 38.64 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 5.35 | 40 | 0.03 | 2 | 0.09 | 0.4 | - | - | 1.47 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 31.06 | 40 | 0.45 | 2 | - | - | - | - | 58.42 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 54.41 | 150 | 0.18 | 25 | - | - | - | - | 15.20 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 11.06 | 40 | 0.69 | 2 | 0.34 | 0.4 | 7.45 | 15 | 86.48 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 173.33 | 500 | 27.93 | 45 | 0.39 | 8 | 37.74 | 70 | 164.68 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 13.4 | 40 | 0.22 | 2 | 0.15 | 0.4 | 3.22 | 10 | 2.33 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 26.31 | 40 | 0.77 | 2 | 0.22 | 0.4 | 11.45 | 15 | 625.93 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 16.68 | 40 | 0.12 | 2 | 0.01 | 0.4 | 6.3 | 15 | 255.41 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 23.27 | 40 | 0.12 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.15 | 15 | 328.02 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 16.94 | 40 | 0.11 | 2 | 0.26 | 0.4 | 9.35 | 15 | 333.24 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 17.65 | 40 | 0.36 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.79 | 15 | 246.59 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 17.18 | 40 | 0.5 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.31 | 15 | 227.69 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 3.75 | 40 | 0.13 | 2 | 0.23 | 0.4 | 8.39 | 15 | 11.59 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 19.79 | 40 | 0.36 | 2 | 0.13 | 0.4 | 12.63 | 15 | 234.90 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 10.12 | 40 | 0.12 | 2 | 0.23 | 0.4 | 7.69 | 15 | 367.03 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 15.44 | 40 | 0.07 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.29 | 15 | 543.40 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 10.2 | 40 | 0.04 | 2 | 0.07 | 0.4 | 8.86 | 15 | 63.65 | |
工业废水排放口 | 11.52 | 30 | 0.29 | 1.5 | - | - | - | - | 60.32 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 13.87 | 40 | 0.1 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.73 | 15 | 33.15 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 13.99 | 30 | 0.1 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 1.99 | 10 | 72.70 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 12.2 | 40 | 0.16 | 2 | 0.1 | 0.4 | 4.52 | 15 | 248.03 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 16.56 | 40 | 0.17 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.68 | 15 | 335.64 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 8.14 | 50 | 0.34 | 5 | 0.07 | 0.5 | 5.9 | 15 | 2.43 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 6.76 | 40 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.4 | 11.12 | 15 | 135.65 | |
注:以上数据未经现场核实 |