重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年2月14日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 16.53 | 200 | 0.74 | 8 | - | - | - | 15 | 136.87 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 26.17 | 40 | 0.8 | 2 | - | - | - | - | 13.42 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 446.11 | 900 | 10.44 | 26 | 6.3 | 10 | 15.76 | 30 | 59.31 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 129.45 | 500 | 0.13 | 45 | - | - | - | - | 2.18 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 15.3 | 40 | 0.04 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.21 | 15 | 4423.27 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 12.21 | 40 | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.4 | 7.63 | 15 | 2317.74 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.58 | 50 | 0.16 | 5 | 0.06 | 0.5 | 6.45 | 15 | 12.36 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 17.66 | 40 | 0.07 | 2 | 0.13 | 0.4 | 8.43 | 15 | 355.14 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.88 | 40 | 0.06 | 2 | 0.13 | 0.4 | 13.03 | 15 | 440.61 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 34.72 | 40 | 0.4 | 2 | 0.09 | 0.4 | 13.42 | 25 | 284.28 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 8.27 | 40 | 0.2 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 71.23 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 15.16 | 40 | 0.03 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 1.28 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 22.3 | 40 | 0.19 | 2 | - | - | - | - | 67.57 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 67.51 | 150 | 0.35 | 25 | - | - | - | - | 3.11 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 14.43 | 40 | 0.99 | 2 | 0.28 | 0.4 | 9.96 | 15 | 81.86 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 111.45 | 500 | 14.59 | 45 | 0.3 | 8 | 35.69 | 70 | 145.02 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 16.57 | 40 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.4 | 4.19 | 10 | 40.57 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 19.58 | 40 | 0.65 | 2 | 0.11 | 0.4 | 10.53 | 15 | 504.90 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 17.29 | 40 | 0.13 | 2 | 0.02 | 0.4 | 5.24 | 15 | 275.99 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 22.29 | 40 | 0.13 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.82 | 15 | 417.99 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 17.41 | 40 | 0.05 | 2 | 0.2 | 0.4 | 8.66 | 15 | 278.94 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 16.67 | 40 | 0.16 | 2 | 0.15 | 0.4 | 7.19 | 15 | 215.77 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 17.18 | 40 | 0.53 | 2 | 0.06 | 0.4 | 7.11 | 15 | 165.24 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 5.33 | 40 | 0.33 | 2 | 0.2 | 0.4 | 9.83 | 15 | 8.09 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 17.71 | 40 | 0.24 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.4 | 15 | 230.78 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 10.96 | 40 | 0.12 | 2 | 0.23 | 0.4 | 10.07 | 15 | 383.19 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 16.87 | 40 | 0.02 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.73 | 15 | 549.00 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 9.15 | 40 | 0.12 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.52 | 15 | 85.54 | |
工业废水排放口 | 11.33 | 30 | 0.29 | 1.5 | - | - | - | - | 67.25 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 16.52 | 40 | 0.15 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.19 | 15 | 44.37 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 12.96 | 30 | 0.05 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 3.07 | 10 | 62.65 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 14.46 | 40 | 0.27 | 2 | 0.01 | 0.4 | 5.17 | 15 | 251.15 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 20.01 | 40 | 0.17 | 2 | 0.14 | 0.4 | 13.01 | 15 | 315.75 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 2.1 | 50 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.5 | 8.4 | 15 | 2.33 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 7.82 | 40 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.4 | 10.66 | 15 | 116.89 | |
注:以上数据未经现场核实 |