重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年2月12日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 17.99 | 200 | 0.46 | 8 | - | - | - | 15 | 119.96 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 20.1 | 40 | 0.46 | 2 | - | - | - | - | 15.66 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 419.65 | 900 | 7.56 | 26 | 5.55 | 10 | 13.74 | 30 | 58.60 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 128.66 | 500 | 13.78 | 45 | - | - | - | - | 2.20 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 12.65 | 40 | 0.05 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.56 | 15 | 4197.87 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 12.6 | 40 | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.4 | 6.77 | 15 | 2382.44 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.3 | 50 | 0.13 | 5 | 0.06 | 0.5 | 6.06 | 15 | 11.42 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 24.51 | 40 | 0.05 | 2 | 0.06 | 0.4 | 12.15 | 15 | 391.97 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 10.41 | 40 | 0.07 | 2 | 0.13 | 0.4 | 9.83 | 15 | 442.46 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 37.64 | 40 | 0.29 | 2 | 0.09 | 0.4 | 13.01 | 25 | 208.27 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 9.07 | 40 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 39.71 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 4.77 | 40 | 0.21 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 2.81 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 18.15 | 40 | 0.12 | 2 | - | - | - | - | 62.81 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 70.03 | 150 | 0.09 | 25 | - | - | - | - | 3.70 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 11.83 | 40 | 0.91 | 2 | 0.26 | 0.4 | 9.94 | 15 | 88.66 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 132.89 | 500 | 11.77 | 45 | 0.38 | 8 | 18.55 | 70 | 154.66 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 12.91 | 40 | 0.19 | 2 | 0.13 | 0.4 | 3.56 | 10 | 41.45 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 29.62 | 40 | 0.86 | 2 | 0.22 | 0.4 | 11.53 | 15 | 550.10 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 18.78 | 40 | 0.12 | 2 | 0.01 | 0.4 | 5.16 | 15 | 271.77 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 23.63 | 40 | 0.06 | 2 | 0.08 | 0.4 | 7.76 | 15 | 282.80 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 18.53 | 40 | 0.11 | 2 | 0.24 | 0.4 | 9.36 | 15 | 319.05 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 17.74 | 40 | 0.21 | 2 | 0.17 | 0.4 | 8.83 | 15 | 219.42 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 17.52 | 40 | 0.63 | 2 | 0.04 | 0.4 | 7.21 | 15 | 167.23 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 4.68 | 40 | 0.12 | 2 | 0.19 | 0.4 | 12.25 | 15 | 7.29 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 20.52 | 40 | 0.24 | 2 | 0.11 | 0.4 | 10.82 | 15 | 217.5 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 10.51 | 40 | 0.12 | 2 | 0.23 | 0.4 | 9.85 | 15 | 340.99 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 12.13 | 40 | 0.03 | 2 | 0.06 | 0.4 | 11.57 | 15 | 592.84 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 8.71 | 40 | 0.01 | 2 | 0.06 | 0.4 | 9 | 15 | 90.60 | |
工业废水排放口 | 10.44 | 30 | 0.34 | 1.5 | - | - | - | - | 56.84 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 16.34 | 40 | 0.11 | 2 | 0.09 | 0.4 | 8.83 | 15 | 72.04 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 14.59 | 30 | 0.02 | 1.5 | 0.18 | 0.3 | 1.95 | 10 | 45.11 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 22.43 | 40 | 0.35 | 2 | 0.07 | 0.4 | 5.54 | 15 | 243.30 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.88 | 40 | 0.14 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.6 | 15 | 333.40 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 2.92 | 50 | 0.09 | 5 | 0.03 | 0.5 | 8.27 | 15 | 1.72 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 7.44 | 40 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0.4 | 10.97 | 15 | 110.66 | |
注:以上数据未经现场核实 |