重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年1月29日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 18.05 | 200 | 0.8 | 8 | - | - | - | 15 | 107.43 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 24.12 | 40 | 0.42 | 2 | - | - | - | - | 14.23 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 227.78 | 900 | 4.62 | 26 | 6.66 | 10 | 9.66 | 30 | 56.34 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 133.35 | 500 | 8.64 | 45 | - | - | - | - | 2.56 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 16.02 | 40 | 0.04 | 2 | 0.16 | 0.4 | 8.14 | 15 | 4257.95 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 13.44 | 40 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.62 | 15 | 2600.96 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 12.12 | 50 | 0.09 | 5 | 0.04 | 0.5 | 6.35 | 15 | 10.25 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 18.22 | 40 | 0.11 | 2 | 0.06 | 0.4 | 11.08 | 15 | 424.01 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 12.61 | 40 | 0.04 | 2 | 0.12 | 0.4 | 10.04 | 15 | 542.69 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 32.52 | 40 | 0.16 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11.03 | 25 | 81.64 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 14.44 | 40 | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 32.29 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 9.8 | 40 | 0.07 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 0.05 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 31.86 | 40 | 0.11 | 2 | - | - | - | - | 47.43 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 64.38 | 150 | 0.47 | 25 | - | - | - | - | 31.11 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 16.15 | 40 | 0.54 | 2 | 0.16 | 0.4 | 10.4 | 15 | 161.48 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 161.51 | 500 | 10.94 | 45 | 0.04 | 8 | 20.14 | 70 | 142.94 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 14.91 | 40 | 0.44 | 2 | 0.13 | 0.4 | 6.85 | 10 | 79.14 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 29.39 | 40 | 0.7 | 2 | 0.21 | 0.4 | 8.97 | 15 | 553.70 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 19.95 | 40 | 0.12 | 2 | 0.01 | 0.4 | 4.01 | 15 | 272.49 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 23.97 | 40 | 0.1 | 2 | 0.07 | 0.4 | 7.58 | 15 | 299.93 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 18.22 | 40 | 0.27 | 2 | 0.17 | 0.4 | 6.52 | 15 | 328.93 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 20.77 | 40 | 0.17 | 2 | 0.1 | 0.4 | 9.59 | 15 | 353.74 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 31.88 | 40 | 0.35 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.58 | 15 | 232.36 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 1.23 | 40 | 0.13 | 2 | 0.13 | 0.4 | 9.91 | 15 | 6.91 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 24.3 | 40 | 0.28 | 2 | 0.11 | 0.4 | 12.43 | 15 | 219.18 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 12.59 | 40 | 0.12 | 2 | 0.12 | 0.4 | 6.56 | 15 | 408.94 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 15.65 | 40 | 0.05 | 2 | 0.07 | 0.4 | 8.98 | 15 | 667.72 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 4.35 | 40 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.69 | 15 | 93.02 | |
工业废水排放口 | 8.61 | 30 | 0.28 | 1.5 | - | - | - | - | 50.64 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 12.26 | 40 | 0.12 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.58 | 15 | 166.53 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 10 | - | 停排 |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 16.26 | 40 | 0.85 | 2 | 0.19 | 0.4 | 5.22 | 15 | 311.86 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 15.2 | 40 | 0.13 | 2 | 0.08 | 0.4 | 6.44 | 15 | 370.97 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 2.4 | 50 | 0.02 | 5 | 0.07 | 0.5 | 4.07 | 15 | 2.48 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 5.42 | 40 | 0 | 2 | 0.04 | 0.4 | 6.84 | 15 | 104.59 | |
注:以上数据未经现场核实 |