重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年1月27日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 15.82 | 200 | 0.73 | 8 | - | - | - | 15 | 134.49 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 27.32 | 40 | 0.59 | 2 | - | - | - | - | 16.07 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 214.06 | 900 | 7.15 | 26 | 8.23 | 10 | 11.77 | 30 | 56.72 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 60.54 | 500 | 7.55 | 45 | - | - | - | - | 3.14 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 14.08 | 40 | 0.02 | 2 | 0.06 | 0.4 | 9.06 | 15 | 7840.17 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 13.33 | 40 | 0.01 | 2 | 0.04 | 0.4 | 6.59 | 15 | 2660.98 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.05 | 50 | 0.05 | 5 | 0.04 | 0.5 | 4.4 | 15 | 10.99 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 19.72 | 40 | 0.12 | 2 | 0.06 | 0.4 | 9.85 | 15 | 454.46 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 12.39 | 40 | 0.04 | 2 | 0.12 | 0.4 | 9.32 | 15 | 598.49 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 35.98 | 40 | 1 | 2 | 0.23 | 0.4 | 13.83 | 25 | 93.36 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 10.24 | 40 | 0.1 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 47.99 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 7.76 | 40 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 0.08 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 22.4 | 40 | 0.09 | 2 | - | - | - | - | 66.58 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 54.14 | 150 | 2.61 | 25 | - | - | - | - | 29.19 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 14.13 | 40 | 0.66 | 2 | 0.18 | 0.4 | 12.24 | 15 | 156.33 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 168.16 | 500 | 6.25 | 45 | 0.26 | 8 | 19.02 | 70 | 156.53 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 12.35 | 40 | 0.25 | 2 | 0.15 | 0.4 | 6.08 | 10 | 79.16 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 27.47 | 40 | 0.88 | 2 | 0.17 | 0.4 | 9.92 | 15 | 618.37 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 20.21 | 40 | 0.12 | 2 | 0.01 | 0.4 | 3.71 | 15 | 299.56 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 25.44 | 40 | 0.28 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.5 | 15 | 431.88 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 19.8 | 40 | 0.32 | 2 | 0.2 | 0.4 | 6.96 | 15 | 355.86 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.63 | 40 | 0.58 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.11 | 15 | 318.85 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 25.46 | 40 | 0.37 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.32 | 15 | 222.76 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 1.38 | 40 | 0.18 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.49 | 15 | 8.76 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 22.74 | 40 | 0.34 | 2 | 0.11 | 0.4 | 12.94 | 15 | 214.22 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 13.5 | 40 | 0.12 | 2 | 0.12 | 0.4 | 6.43 | 15 | 431.89 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 16.59 | 40 | 0.05 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.92 | 15 | 686.39 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 4.93 | 40 | 0.04 | 2 | 0.1 | 0.4 | 9.82 | 15 | 85.13 | |
工业废水排放口 | 9.01 | 30 | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | 57.52 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 15.44 | 40 | 0.06 | 2 | 0.09 | 0.4 | 5.97 | 15 | 112.04 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 10 | - | 停排 |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 22.89 | 40 | 0.64 | 2 | 0.13 | 0.4 | 5.46 | 15 | 312.11 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 15.03 | 40 | 0.12 | 2 | 0.09 | 0.4 | 6.37 | 15 | 368.91 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 3.39 | 50 | 0.04 | 5 | 0.07 | 0.5 | 5.02 | 15 | 2.97 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 5.24 | 40 | 0.01 | 2 | 0.06 | 0.4 | 5.43 | 15 | 129.09 | |
注:以上数据未经现场核实 |