重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年1月25日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 8.05 | 200 | 0.85 | 8 | - | - | - | 15 | 122.77 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 24.47 | 40 | 0.37 | 2 | - | - | - | - | 14.57 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 190.9 | 900 | 3.21 | 26 | 7.64 | 10 | 14.05 | 30 | 56.58 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 49.01 | 500 | 2.02 | 45 | - | - | - | - | 2.94 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 13.29 | 40 | 0.13 | 2 | 0.06 | 0.4 | 7.88 | 15 | 4851.19 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 13.13 | 40 | 0.01 | 2 | 0.05 | 0.4 | 9.24 | 15 | 2501.16 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.37 | 50 | 0.06 | 5 | 0.04 | 0.5 | 5.73 | 15 | 13.77 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 17.85 | 40 | 0.25 | 2 | 0.08 | 0.4 | 11.45 | 15 | 467.17 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 12.06 | 40 | 0.13 | 2 | 0.12 | 0.4 | 8 | 15 | 553.39 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 35.89 | 40 | 0.85 | 2 | 0.1 | 0.4 | 11.03 | 25 | 183.68 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 11.65 | 40 | 0.06 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 33.48 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 6.79 | 40 | 0.06 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 0.05 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 24.16 | 40 | 0.1 | 2 | - | - | - | - | 54.90 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 60.85 | 150 | 10.49 | 25 | - | - | - | - | 36.18 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 14.23 | 40 | 0.61 | 2 | 0.2 | 0.4 | 11.99 | 15 | 150.63 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 97.49 | 500 | 10.59 | 45 | 0.83 | 8 | 17.53 | 70 | 137.54 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 11.69 | 40 | 0.24 | 2 | 0.11 | 0.4 | 6.37 | 10 | 101.62 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 25.66 | 40 | 0.48 | 2 | 0.14 | 0.4 | 10.35 | 15 | 581.59 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 21.11 | 40 | 0.12 | 2 | 0.02 | 0.4 | 3.43 | 15 | 230.26 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 23.5 | 40 | 0.06 | 2 | 0.07 | 0.4 | 8.88 | 15 | 378.09 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 17.99 | 40 | 0.12 | 2 | 0.22 | 0.4 | 6.78 | 15 | 339.15 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.44 | 40 | 0.73 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.08 | 15 | 308.16 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 22.52 | 40 | 0.31 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.22 | 15 | 247.83 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 1.36 | 40 | 0.13 | 2 | 0.14 | 0.4 | 10 | 15 | 8.60 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 24.09 | 40 | 0.46 | 2 | 0.11 | 0.4 | 15.02 | 15 | 253.81 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 14.04 | 40 | 0.28 | 2 | 0.17 | 0.4 | 8.18 | 15 | 417.14 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 17.3 | 40 | 0.06 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.15 | 15 | 672.42 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 4.62 | 40 | 0.04 | 2 | 0.12 | 0.4 | 9.37 | 15 | 83.81 | |
工业废水排放口 | 9.85 | 30 | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | 49.03 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 15.69 | 40 | 0.01 | 2 | 0.11 | 0.4 | 5.55 | 15 | 50.24 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 10 | - | 停排 |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 17.22 | 40 | 0.55 | 2 | 0.12 | 0.4 | 7.25 | 15 | 330.26 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 15.22 | 40 | 0.17 | 2 | 0.09 | 0.4 | 6.35 | 15 | 361.15 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 3.14 | 50 | 0.02 | 5 | 0.07 | 0.5 | 8.12 | 15 | 3.48 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 3.19 | 40 | 0 | 2 | 0.05 | 0.4 | 4.08 | 15 | 123.71 | |
注:以上数据未经现场核实 |