重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年1月24日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 21.15 | 200 | 0.63 | 8 | - | - | - | 15 | 155.02 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 25.68 | 40 | 0.67 | 2 | - | - | - | - | 13.35 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 171.45 | 900 | 4.72 | 26 | 8.22 | 10 | 13.47 | 30 | 55.02 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 57.19 | 500 | 2.25 | 45 | - | - | - | - | 2.95 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 12.24 | 40 | 0.05 | 2 | 0.06 | 0.4 | 8.84 | 15 | 4739.92 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 13.23 | 40 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.4 | 8.35 | 15 | 2390.55 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.91 | 50 | 0.07 | 5 | 0.04 | 0.5 | 5.35 | 15 | 8.93 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 17.24 | 40 | 0.33 | 2 | 0.08 | 0.4 | 11.14 | 15 | 466.31 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 12.43 | 40 | 0.6 | 2 | 0.12 | 0.4 | 7.35 | 15 | 544.90 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 36.54 | 40 | 1.07 | 2 | 0.12 | 0.4 | 11.04 | 25 | 194.37 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 12.12 | 40 | 0.11 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 35.14 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 4.85 | 40 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 0.41 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 21.71 | 40 | 0.52 | 2 | - | - | - | - | 71.70 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 58.04 | 150 | 6.2 | 25 | - | - | - | - | 36.28 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 13.2 | 40 | 0.84 | 2 | 0.19 | 0.4 | 10.36 | 15 | 147.78 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 155.66 | 500 | 21.34 | 45 | 0.6 | 8 | 26.54 | 70 | 148.24 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 12.38 | 40 | 0.23 | 2 | 0.14 | 0.4 | 4.56 | 10 | 98.27 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 24.62 | 40 | 0.67 | 2 | 0.13 | 0.4 | 10.52 | 15 | 578.74 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 21.53 | 40 | 0.13 | 2 | 0.01 | 0.4 | 3.4 | 15 | 303.71 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 23.52 | 40 | 0.1 | 2 | 0.07 | 0.4 | 8.59 | 15 | 417.09 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 17.96 | 40 | 0.31 | 2 | 0.23 | 0.4 | 8.15 | 15 | 360.29 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.97 | 40 | 0.33 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.62 | 15 | 325.42 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 25.19 | 40 | 0.36 | 2 | 0.04 | 0.4 | 8.26 | 15 | 245.58 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 33.71 | 40 | 0.13 | 2 | 0.12 | 0.4 | 10.28 | 15 | 8.72 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 23.5 | 40 | 0.38 | 2 | 0.11 | 0.4 | 13.35 | 15 | 241.17 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 12.76 | 40 | 0.25 | 2 | 0.18 | 0.4 | 7.96 | 15 | 415.23 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 18.73 | 40 | 0.18 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.13 | 15 | 611.59 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 4.72 | 40 | 0.06 | 2 | 0.17 | 0.4 | 8.93 | 15 | 83.07 | |
工业废水排放口 | 8.35 | 30 | 0.28 | 1.5 | - | - | - | - | 50.88 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 31.39 | 40 | 0.49 | 2 | 0.06 | 0.4 | 3.95 | 15 | 80.42 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 15.21 | 30 | 0.06 | 1.5 | 0.13 | 0.3 | 2.25 | 10 | 3.17 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 19.57 | 40 | 0.43 | 2 | 0.16 | 0.4 | 6.49 | 15 | 327.00 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 15.07 | 40 | 0.07 | 2 | 0.07 | 0.4 | 6.37 | 15 | 347.58 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 2.93 | 50 | 0.01 | 5 | 0.07 | 0.5 | 2.69 | 15 | 3.73 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 1.94 | 40 | 0.01 | 2 | 0.04 | 0.4 | 5.95 | 15 | 160.47 | |
注:以上数据未经现场核实 |