重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年1月15日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 17.1 | 200 | 0.41 | 8 | - | - | - | 15 | 211.07 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 23.47 | 40 | 0.52 | 2 | - | - | - | - | 13.33 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 237.4 | 900 | 5.82 | 26 | 8.1 | 10 | 11.87 | 30 | 50.33 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 145.54 | 500 | 12.95 | 45 | - | - | - | - | 1.85 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 12.17 | 40 | 0.03 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.58 | 15 | 4601.33 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 12.85 | 40 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.4 | 6.38 | 15 | 2504.55 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 11.33 | 50 | 0.4 | 5 | 0.03 | 0.5 | 5.57 | 15 | 12.24 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 14.33 | 40 | 0.04 | 2 | 0.08 | 0.4 | 9.32 | 15 | 381.36 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.4 | 40 | 0.01 | 2 | 0.15 | 0.4 | 7.13 | 15 | 589.43 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 35.88 | 40 | 0.11 | 2 | 0.42 | 0.4 | 11.48 | 25 | 128.86 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 9.31 | 40 | 0.11 | 2 | 0.1 | 0.4 | - | - | 64.22 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 6.71 | 40 | 0.46 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 4.48 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 27.84 | 40 | 0.19 | 2 | - | - | - | - | 78.40 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 41.6 | 150 | 0.85 | 25 | - | - | - | - | 8.54 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 15.06 | 40 | 1.04 | 2 | 0.17 | 0.4 | 11.46 | 15 | 166.26 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 74.74 | 500 | 19.54 | 45 | 0.09 | 8 | 15.9 | 70 | 170.68 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 13.93 | 40 | 0.54 | 2 | 0.13 | 0.4 | 3.86 | 10 | 96.02 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 26.3 | 40 | 0.15 | 2 | 0.14 | 0.4 | 12.01 | 15 | 544.33 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 17.32 | 40 | 0.12 | 2 | 0.06 | 0.4 | 3.56 | 15 | 347.96 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 22.63 | 40 | 0.09 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.62 | 15 | 363.01 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 19.54 | 40 | 0.04 | 2 | 0.27 | 0.4 | 10.2 | 15 | 297.88 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 17.58 | 40 | 0.13 | 2 | 0.14 | 0.4 | 7.8 | 15 | 251.96 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 17.65 | 40 | 0.5 | 2 | 0.06 | 0.4 | 7.99 | 15 | 146.21 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 5.4 | 40 | 0.22 | 2 | 0.2 | 0.4 | 10.33 | 15 | 12.16 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 19.76 | 40 | 0.38 | 2 | 0.13 | 0.4 | 12.67 | 15 | 234.18 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 10.67 | 40 | 0.13 | 2 | 0.24 | 0.4 | 7.4 | 15 | 356.44 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 15.21 | 40 | 0.11 | 2 | 0.12 | 0.4 | 9.28 | 15 | 546.58 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 13.32 | 40 | 0.06 | 2 | 0.2 | 0.4 | 8.01 | 15 | 71.06 | |
工业废水排放口 | 6.08 | 30 | 0.18 | 1.5 | - | - | - | - | 49.27 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 19.07 | 40 | 0.13 | 2 | 0.08 | 0.4 | 5.55 | 15 | 51.01 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 14.25 | 30 | 0.18 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 1.94 | 10 | 43.86 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 17.68 | 40 | 0.08 | 2 | 0.15 | 0.4 | 7.58 | 15 | 320.96 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 12.88 | 40 | 0.12 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.77 | 15 | 372.89 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 1.82 | 50 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.5 | 5.22 | 15 | 2.35 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 5.67 | 40 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.4 | 7.04 | 15 | 206.81 | |
注:以上数据未经现场核实 |