重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年1月11日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 8.58 | 200 | 0.8 | 8 | - | - | - | 15 | 191.81 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 22.3 | 40 | 0.82 | 2 | - | - | - | - | 13.69 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 338.79 | 900 | 5.45 | 26 | 7.47 | 10 | 11.41 | 30 | 52.66 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 23.99 | 500 | 1.21 | 45 | - | - | - | - | 1.88 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.05 | 40 | 0.02 | 2 | 0.06 | 0.4 | 11.21 | 15 | 4675.73 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 15.55 | 40 | 0.02 | 2 | 0.06 | 0.4 | 7.9 | 15 | 2153.46 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.97 | 50 | 0.3 | 5 | 0.03 | 0.5 | 5.21 | 15 | 9.1 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 15.54 | 40 | 0.07 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.04 | 15 | 388.46 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.72 | 40 | 0.15 | 2 | 0.13 | 0.4 | 8.63 | 15 | 522.15 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 32.83 | 40 | 0.31 | 2 | 0.11 | 0.4 | 13.16 | 25 | 124.94 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 10.9 | 40 | 0.07 | 2 | 0.05 | 0.4 | - | - | 28.84 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 3.98 | 40 | 0.15 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 8.13 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 24.82 | 40 | 0.25 | 2 | - | - | - | - | 75.67 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 59.25 | 150 | 1.43 | 25 | - | - | - | - | 22.05 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 13.39 | 40 | 0.86 | 2 | 0.16 | 0.4 | 7.39 | 15 | 165.0 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 189.57 | 500 | 7.65 | 45 | 1.17 | 8 | 17.52 | 70 | 139.91 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 17.51 | 40 | 0.81 | 2 | 0.19 | 0.4 | 4.72 | 10 | 90.71 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 21.05 | 40 | 0.53 | 2 | 0.13 | 0.4 | 11.27 | 15 | 553.27 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 15.99 | 40 | 0.13 | 2 | 0.04 | 0.4 | 2.67 | 15 | 290.44 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 22.83 | 40 | 0.06 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.86 | 15 | 407.05 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 20.72 | 40 | 0.1 | 2 | 0.28 | 0.4 | 10.86 | 15 | 298.65 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 16.16 | 40 | 0.12 | 2 | 0.12 | 0.4 | 9.24 | 15 | 193.16 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 20.49 | 40 | 0.46 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.85 | 15 | 142.64 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 12.78 | 40 | 0.13 | 2 | 0.06 | 0.4 | 9.2 | 15 | 7.25 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 23.18 | 40 | 0.34 | 2 | 0.09 | 0.4 | 11.78 | 15 | 232.39 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 10.86 | 40 | 0.13 | 2 | 0.25 | 0.4 | 7.59 | 15 | 380.05 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 13.45 | 40 | 0.08 | 2 | 0.06 | 0.4 | 8.49 | 15 | 671.47 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 15.61 | 40 | 0.01 | 2 | 0.14 | 0.4 | 9.54 | 15 | 65.35 | |
工业废水排放口 | 10.11 | 30 | 0.28 | 1.5 | - | - | - | - | 79.71 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 16.21 | 40 | 0 | 2 | 0.07 | 0.4 | 4.94 | 15 | 28.66 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 14.45 | 30 | 0.2 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 3.14 | 10 | 73.02 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 13.68 | 40 | 0.16 | 2 | 0.11 | 0.4 | 4.92 | 15 | 306.56 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.97 | 40 | 0.13 | 2 | 0.08 | 0.4 | 12.13 | 15 | 372.61 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 3.23 | 50 | 0.02 | 5 | 0.06 | 0.5 | 4.74 | 15 | 2.79 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 6.3 | 40 | 0.19 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.29 | 15 | 152.53 | |
注:以上数据未经现场核实 |