重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年1月10日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 18.57 | 200 | 0.6 | 8 | - | - | - | 15 | 176.47 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 22.02 | 40 | 0.48 | 2 | - | - | - | - | 13.87 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 252.46 | 900 | 5.52 | 26 | 7.63 | 10 | 10.52 | 30 | 47.71 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 20.33 | 500 | 0.77 | 45 | - | - | - | - | 2.64 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.3 | 40 | 0.02 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.9 | 15 | 4675.89 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 16.21 | 40 | 0.02 | 2 | 0.05 | 0.4 | 7.45 | 15 | 2089.95 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 11.19 | 50 | 0.3 | 5 | 0.03 | 0.5 | 5.49 | 15 | 11.56 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 16.72 | 40 | 0.28 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.26 | 15 | 384.94 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 10.12 | 40 | 0.02 | 2 | 0.12 | 0.4 | 9.92 | 15 | 535.67 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 33.78 | 40 | 0.43 | 2 | 0.13 | 0.4 | 15.67 | 25 | 94.89 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 4.9 | 40 | 0.1 | 2 | 0.03 | 0.4 | - | - | 44.35 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 4.79 | 40 | 0.17 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 3.35 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 22.65 | 40 | 0.14 | 2 | - | - | - | - | 93.93 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 56.68 | 150 | 1.52 | 25 | - | - | - | - | 13.30 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 13.05 | 40 | 0.84 | 2 | 0.17 | 0.4 | 6.34 | 15 | 157.01 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 193.99 | 500 | 11.31 | 45 | 1.04 | 8 | 18.8 | 70 | 151.60 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 10.86 | 40 | 0.75 | 2 | 0.09 | 0.4 | 3.94 | 10 | 98.66 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 19.03 | 40 | 0.39 | 2 | 0.12 | 0.4 | 11.96 | 15 | 549.40 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 16.21 | 40 | 0.13 | 2 | 0.07 | 0.4 | 2.5 | 15 | 251.57 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 23.14 | 40 | 0.06 | 2 | 0.1 | 0.4 | 9.29 | 15 | 323.56 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 21.06 | 40 | 0.12 | 2 | 0.23 | 0.4 | 9.74 | 15 | 296.78 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 16.48 | 40 | 0.11 | 2 | 0.13 | 0.4 | 8.16 | 15 | 249.12 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 19.37 | 40 | 0.45 | 2 | 0.08 | 0.4 | 7.77 | 15 | 142.10 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 8.19 | 40 | 0.45 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.3 | 15 | 11.30 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 23.89 | 40 | 0.31 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.91 | 15 | 221.37 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 11.13 | 40 | 0.12 | 2 | 0.26 | 0.4 | 7.15 | 15 | 368.97 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 12.94 | 40 | 0.03 | 2 | 0.05 | 0.4 | 7.93 | 15 | 613.16 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 15.73 | 40 | 0.01 | 2 | 0.14 | 0.4 | 8.52 | 15 | 61.88 | |
工业废水排放口 | 11.05 | 30 | 0.24 | 1.5 | - | - | - | - | 85.30 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 17.12 | 40 | 0.01 | 2 | 0.07 | 0.4 | 4.43 | 15 | 44.00 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 13.17 | 30 | 0.24 | 1.5 | 0.11 | 0.3 | 3.33 | 10 | 59.13 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 14.69 | 40 | 0.17 | 2 | 0.11 | 0.4 | 4.72 | 15 | 303.04 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.59 | 40 | 0.12 | 2 | 0.08 | 0.4 | 11.8 | 15 | 360.97 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 5.14 | 50 | 0.03 | 5 | 0.08 | 0.5 | 2.82 | 15 | 3.14 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 7.73 | 40 | 0.48 | 2 | 0.1 | 0.4 | 9.95 | 15 | 197.02 | |
注:以上数据未经现场核实 |