重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年1月8日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 20.53 | 200 | 0.5 | 8 | - | - | - | 15 | 189.16 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 22.51 | 40 | 0.51 | 2 | - | - | - | - | 14.49 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 288.59 | 900 | 5.43 | 26 | 7.29 | 10 | 11.27 | 30 | 47.05 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 16.83 | 500 | 0.07 | 45 | - | - | - | - | 1.94 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 12.7 | 40 | 0.69 | 2 | 0.06 | 0.4 | 11.17 | 15 | 4779.36 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 17.71 | 40 | 0.02 | 2 | 0.07 | 0.4 | 7.28 | 15 | 2209.72 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 14.61 | 50 | 0.3 | 5 | 0.04 | 0.5 | 5.24 | 15 | 10.93 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 14.22 | 40 | 0.13 | 2 | 0.08 | 0.4 | 11.07 | 15 | 429.72 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.07 | 40 | 0.01 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.92 | 15 | 534.38 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 39.16 | 40 | 0.47 | 2 | 0.11 | 0.4 | 12.12 | 25 | 96.57 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 8.93 | 40 | 0.09 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 30.76 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 18.31 | 40 | 0.25 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 0.82 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 25.35 | 40 | 0.13 | 2 | - | - | - | - | 69.88 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 57.09 | 150 | 0.19 | 25 | - | - | - | - | 9.78 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 13.05 | 40 | 0.89 | 2 | 0.16 | 0.4 | 12.38 | 15 | 155.15 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 156.11 | 500 | 5.77 | 45 | 0.55 | 8 | 15.78 | 70 | 137.10 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 13.77 | 40 | 0.36 | 2 | 0.16 | 0.4 | 4.76 | 10 | 80.58 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 17.25 | 40 | 0.33 | 2 | 0.13 | 0.4 | 10.5 | 15 | 537.85 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 16.28 | 40 | 0.13 | 2 | 0.06 | 0.4 | 2.69 | 15 | 278.49 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 23.43 | 40 | 0.04 | 2 | 0.09 | 0.4 | 7.51 | 15 | 303.84 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 20.3 | 40 | 0.14 | 2 | 0.23 | 0.4 | 10.4 | 15 | 307.26 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.21 | 40 | 0.06 | 2 | 0.16 | 0.4 | 8.88 | 15 | 284.30 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 17.78 | 40 | 0.41 | 2 | 0.07 | 0.4 | 6.11 | 15 | 146.92 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 3.02 | 40 | 0.12 | 2 | 0.22 | 0.4 | 8.6 | 15 | 10.29 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 22.86 | 40 | 0.28 | 2 | 0.09 | 0.4 | 11.1 | 15 | 223.23 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 11.21 | 40 | 0.12 | 2 | 0.26 | 0.4 | 7.28 | 15 | 364.99 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 14.76 | 40 | 0.38 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.41 | 15 | 576.16 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 12.44 | 40 | 0.03 | 2 | 0.18 | 0.4 | 8.65 | 15 | 59.10 | |
工业废水排放口 | 12.88 | 30 | 0.55 | 1.5 | - | - | - | - | 78.60 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 20.36 | 40 | 0.12 | 2 | 0.08 | 0.4 | 3.83 | 15 | 81.64 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 15.31 | 30 | 0.21 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 2.49 | 10 | 70.74 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 13.89 | 40 | 0.19 | 2 | 0.11 | 0.4 | 4.67 | 15 | 315.40 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 12.36 | 40 | 0.1 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.81 | 15 | 380.10 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 3.57 | 50 | 0.02 | 5 | 0.07 | 0.5 | 3.86 | 15 | 3.29 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 9.39 | 40 | 0.37 | 2 | 0.14 | 0.4 | 8.16 | 15 | 137.25 | |
注:以上数据未经现场核实 |