重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2024年11月10日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 48.44 | 200 | 1.53 | 8 | - | - | - | 15 | 88.17 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 18.97 | 40 | 0.04 | 2 | - | - | - | - | 8.80 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 227.71 | 900 | 6.35 | 26 | 8.09 | 10 | 21.17 | 30 | 43.76 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 14.76 | 500 | 0.07 | 45 | - | - | - | - | 3.02 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.5 | 40 | 0.12 | 2 | 0.1 | 0.4 | 11.4 | 15 | 5421.42 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 12.96 | 40 | 0.15 | 2 | 0.05 | 0.4 | 9.09 | 15 | 1988.40 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 8.74 | 50 | 0.71 | 5 | 0.11 | 0.5 | 6.45 | 15 | 11.82 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 12.89 | 40 | 0.08 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11 | 15 | 438.96 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.27 | 40 | 0.24 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.82 | 15 | 593.69 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 10.24 | 40 | 0.36 | 2 | 0.05 | 0.4 | 9.42 | 25 | 132.70 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 9.77 | 40 | 0.08 | 2 | 0.01 | 0.4 | - | - | 63.90 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 17.29 | 40 | 0.17 | 2 | 0.14 | 0.4 | - | - | 42.07 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 25.38 | 40 | 0.27 | 2 | - | - | - | - | 61.14 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 47.91 | 150 | 2.86 | 25 | - | - | - | - | 0.27 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 16.31 | 40 | 0.63 | 2 | 0.32 | 0.4 | 11.5 | 15 | 208.83 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 68.22 | 500 | 6.61 | 45 | 0.14 | 8 | 12.26 | 70 | 201.37 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 16.35 | 40 | 0.45 | 2 | 0.09 | 0.4 | 1.98 | 10 | 56.04 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 16.96 | 40 | 0.34 | 2 | 0.26 | 0.4 | 11.18 | 15 | 615.98 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 17.15 | 40 | 0.12 | 2 | 0.03 | 0.4 | 6.3 | 15 | 176.59 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 17 | 40 | 0.08 | 2 | 0.12 | 0.4 | 9.87 | 15 | 905.15 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 20.02 | 40 | 0.01 | 2 | 0.17 | 0.4 | 11.53 | 15 | 288.69 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 16.39 | 40 | 0.09 | 2 | 0.26 | 0.4 | 7.37 | 15 | 178.62 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 19.87 | 40 | 0.74 | 2 | 0.1 | 0.4 | 8.67 | 15 | 139.59 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 10.26 | 40 | 0.24 | 2 | 0.21 | 0.4 | 9.79 | 15 | 11.13 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 16.44 | 40 | 0.18 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.43 | 15 | 271.82 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 9.42 | 40 | 0.13 | 2 | 0.23 | 0.4 | 13.31 | 15 | 398.40 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 8.36 | 40 | 0.02 | 2 | 0.09 | 0.4 | 8.15 | 15 | 555.76 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 7.23 | 40 | 0 | 2 | 0.01 | 0.4 | 0.13 | 15 | 97.35 | |
工业废水排放口 | 8.04 | 30 | 0.39 | 1.5 | - | - | - | - | 41.15 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | - | 间歇性排水 |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 0 | 30 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | - | 停排 |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 11.58 | 40 | 0.07 | 2 | 0.2 | 0.4 | 3.52 | 15 | 329.41 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 9.01 | 40 | 0.16 | 2 | 0.07 | 0.4 | 8.07 | 15 | 319.96 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 4.29 | 50 | 0.01 | 5 | 0.1 | 0.5 | 5.58 | 15 | 3.69 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 5.27 | 40 | 0.02 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.35 | 15 | 209.79 | |
注:以上数据未经现场核实 |