重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2024年11月5日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 14.91 | 200 | 1.3 | 8 | - | - | - | 15 | 107.98 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 20.92 | 40 | 0.34 | 2 | - | - | - | - | 10.64 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 247.93 | 900 | 6.56 | 26 | 8.64 | 10 | 19.36 | 30 | 45.80 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 24.48 | 500 | 0.83 | 45 | - | - | - | - | 11.47 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 10.68 | 40 | 0.02 | 2 | 0.07 | 0.4 | 11.73 | 15 | 4386.07 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 15.81 | 40 | 0.58 | 2 | 0.11 | 0.4 | 7.95 | 15 | 2038.35 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.37 | 50 | 0.81 | 5 | 0.22 | 0.5 | 3.89 | 15 | 7.69 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 13.74 | 40 | 0.03 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.45 | 15 | 458.20 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.21 | 40 | 0.05 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.87 | 15 | 600.62 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 32.11 | 40 | 0.33 | 2 | 0 | 0.4 | 15.82 | 25 | 91.08 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 11.11 | 40 | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 28.51 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 11.74 | 40 | 0.13 | 2 | 0.13 | 0.4 | - | - | 30.68 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 26.36 | 40 | 0.13 | 2 | - | - | - | - | 63.87 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 48.46 | 150 | 4.17 | 25 | - | - | - | - | 7.82 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 14.33 | 40 | 0.61 | 2 | 0.2 | 0.4 | 12.17 | 15 | 206.81 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 150.02 | 500 | 20.67 | 45 | 0.47 | 8 | 27.72 | 70 | 218.56 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 18.17 | 40 | 0.41 | 2 | 0.09 | 0.4 | 2.91 | 10 | 61.82 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 16.24 | 40 | 0.3 | 2 | 0.19 | 0.4 | 11.81 | 15 | 588.43 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 17.7 | 40 | 0.15 | 2 | 0.04 | 0.4 | 5.82 | 15 | 197.76 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 17.34 | 40 | 0.25 | 2 | 0.15 | 0.4 | 11.12 | 15 | 925.84 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 19.39 | 40 | 0 | 2 | 0.19 | 0.4 | 11.3 | 15 | 296.34 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 17.69 | 40 | 0.27 | 2 | 0.29 | 0.4 | 9.73 | 15 | 157.71 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 17.9 | 40 | 0.73 | 2 | 0.11 | 0.4 | 10.33 | 15 | 187.41 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 11.2 | 40 | 0.13 | 2 | 0.27 | 0.4 | 8.64 | 15 | 12.68 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 18.47 | 40 | 0.27 | 2 | 0.28 | 0.4 | 10.93 | 15 | 252.48 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 8.1 | 40 | 0.12 | 2 | 0.24 | 0.4 | 10.15 | 15 | 384.83 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 10.85 | 40 | 0.01 | 2 | 0.08 | 0.4 | 9.61 | 15 | 610.25 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 9.12 | 40 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.4 | 0.13 | 15 | 94.62 | |
工业废水排放口 | 13.36 | 30 | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - | 67.41 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 15.12 | 40 | 0.14 | 2 | 0.12 | 0.4 | 2.41 | 15 | 61.29 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 7.44 | 30 | 0.11 | 1.5 | 0.07 | 0.3 | 3.33 | 10 | 66.06 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 11.6 | 40 | 0.03 | 2 | 0.19 | 0.4 | 3.97 | 15 | 303.76 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 9.44 | 40 | 0.1 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.89 | 15 | 331.47 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 5.46 | 50 | 0.04 | 5 | 0.1 | 0.5 | 7.64 | 15 | 5.78 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 6.32 | 40 | 0.02 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.51 | 15 | 192.84 | |
注:以上数据未经现场核实 |