重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2024年11月4日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 52.01 | 200 | 0.88 | 8 | - | - | - | 15 | 96.61 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 20.58 | 40 | 0.63 | 2 | - | - | - | - | 10.65 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 272.72 | 900 | 6 | 26 | 8.36 | 10 | 18.63 | 30 | 48.50 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 12.46 | 500 | 0.78 | 45 | - | - | - | - | 9.34 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.15 | 40 | 0.02 | 2 | 0.1 | 0.4 | 11.07 | 15 | 4743.06 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 14.55 | 40 | 0.04 | 2 | 0.14 | 0.4 | 7.66 | 15 | 1923.97 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.14 | 50 | 0.76 | 5 | 0.2 | 0.5 | 4.42 | 15 | 9.65 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 14.32 | 40 | 0.03 | 2 | 0.08 | 0.4 | 11.34 | 15 | 442.41 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 10.99 | 40 | 0.06 | 2 | 0.14 | 0.4 | 8.74 | 15 | 604.39 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 12.19 | 40 | 0.31 | 2 | 0.08 | 0.4 | 17.48 | 25 | 9.33 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 12.73 | 40 | 0.14 | 2 | 0.04 | 0.4 | - | - | 16.16 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 15.43 | 40 | 0.17 | 2 | 0.13 | 0.4 | - | - | 8.01 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 20.13 | 40 | 0.45 | 2 | - | - | - | - | 56.09 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 60.65 | 150 | 4.18 | 25 | - | - | - | - | 4.88 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 14.4 | 40 | 0.58 | 2 | 0.2 | 0.4 | 10.48 | 15 | 218.98 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 154.04 | 500 | 18.5 | 45 | 0.48 | 8 | 24.3 | 70 | 190.09 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 15.23 | 40 | 0.36 | 2 | 0.08 | 0.4 | 2.15 | 10 | 65.46 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 15.72 | 40 | 0.44 | 2 | 0.2 | 0.4 | 11.26 | 15 | 593.62 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 17.79 | 40 | 0.12 | 2 | 0.03 | 0.4 | 5.28 | 15 | 172.88 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 20.24 | 40 | 0.08 | 2 | 0.16 | 0.4 | 8.73 | 15 | 1077.00 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 17.47 | 40 | 0.06 | 2 | 0.18 | 0.4 | 12.17 | 15 | 292.39 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 14.41 | 40 | 0.11 | 2 | 0.25 | 0.4 | 7.73 | 15 | 155.42 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 17.67 | 40 | 0.81 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.35 | 15 | 168.88 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 4.85 | 40 | 0.15 | 2 | 0.16 | 0.4 | 7.96 | 15 | 11.71 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 14.51 | 40 | 0.2 | 2 | 0.25 | 0.4 | 8.97 | 15 | 245.97 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 8.19 | 40 | 0.13 | 2 | 0.25 | 0.4 | 9.98 | 15 | 389.33 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 10.9 | 40 | 0.01 | 2 | 0.09 | 0.4 | 9.87 | 15 | 609.30 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 8.89 | 40 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.4 | 0.13 | 15 | 101.91 | |
工业废水排放口 | 14.47 | 30 | 0.24 | 1.5 | - | - | - | - | 35.71 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | - | 间歇性排水 |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 7.62 | 30 | 0.12 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 3.18 | 10 | 54.19 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 10.97 | 40 | 0.1 | 2 | 0.17 | 0.4 | 7.5 | 15 | 292.83 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 9.27 | 40 | 0.1 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.95 | 15 | 334.38 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 4.62 | 50 | 0.01 | 5 | 0.14 | 0.5 | 2.06 | 15 | 7.45 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 6.23 | 40 | 0.03 | 2 | 0.05 | 0.4 | 9.4 | 15 | 307.26 | |
注:以上数据未经现场核实 |