重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2024年10月30日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 31.39 | 200 | 0.84 | 8 | - | - | - | 15 | 130.22 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 17.09 | 40 | 0.28 | 2 | - | - | - | - | 10.29 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 296.03 | 900 | 4.08 | 26 | 8.2 | 10 | 17.34 | 30 | 48.21 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 19.07 | 500 | 0.37 | 45 | - | - | - | - | 10.18 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.74 | 40 | 0.02 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.79 | 15 | 4673.84 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 13.95 | 40 | 0.2 | 2 | 0.05 | 0.4 | 8.59 | 15 | 2154.38 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 11.65 | 50 | 0.72 | 5 | 0.15 | 0.5 | 6.61 | 15 | 11.29 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 9.04 | 40 | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.4 | 10.73 | 15 | 414.42 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.75 | 40 | 0.21 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.87 | 15 | 591.05 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 8.42 | 40 | 0.35 | 2 | 0.01 | 0.4 | 8.14 | 25 | 130.24 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 6.69 | 40 | 0.27 | 2 | 0.02 | 0.4 | - | - | 67.04 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 13.75 | 40 | 0.34 | 2 | 0.1 | 0.4 | - | - | 37.03 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 32.89 | 40 | 0.25 | 2 | - | - | - | - | 63.67 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 60.28 | 150 | 3.06 | 25 | - | - | - | - | 12.28 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 12.73 | 40 | 0.81 | 2 | 0.21 | 0.4 | 2.2 | 15 | 192.52 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 31.01 | 500 | 3.53 | 45 | 0.49 | 8 | 3.9 | 70 | 172.39 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 13.16 | 40 | 0.26 | 2 | 0.08 | 0.4 | 3.51 | 10 | 59.65 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 30.6 | 40 | 0.86 | 2 | 0.2 | 0.4 | 9.8 | 15 | 541.75 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 18.96 | 40 | 0.12 | 2 | 0.03 | 0.4 | 5.59 | 15 | 108.25 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 17.46 | 40 | 0.03 | 2 | 0.19 | 0.4 | 8 | 15 | 719.87 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 17.33 | 40 | 0.12 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.94 | 15 | 288.82 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 19.68 | 40 | 0.22 | 2 | 0.27 | 0.4 | 9.18 | 15 | 157.04 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 16.89 | 40 | 0.76 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.08 | 15 | 241.45 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 8.85 | 40 | 0.14 | 2 | 0.23 | 0.4 | 10.36 | 15 | 12.56 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 15.59 | 40 | 0.19 | 2 | 0.27 | 0.4 | 11.69 | 15 | 210.40 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 9.38 | 40 | 0.14 | 2 | 0.24 | 0.4 | 12.04 | 15 | 389.68 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 7.86 | 40 | 0.01 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.84 | 15 | 589.05 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 13.6 | 40 | 0.81 | 2 | 0.12 | 0.4 | 0.13 | 15 | 97.21 | |
工业废水排放口 | 6.05 | 30 | 0.35 | 1.5 | - | - | - | - | 30.74 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 17.91 | 40 | 1.02 | 2 | 0.11 | 0.4 | 4.6 | 15 | 30.80 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 10.18 | 30 | 0.12 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 2.87 | 10 | 64.79 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 11.32 | 40 | 0.01 | 2 | 0.11 | 0.4 | 3.22 | 15 | 301.64 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 13.65 | 40 | 0.11 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.75 | 15 | 335.18 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 3.98 | 50 | 0.01 | 5 | 0.08 | 0.5 | 3.27 | 15 | 7.34 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 6.99 | 40 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.79 | 15 | 194.35 | |
注:以上数据未经现场核实 |