重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2024年10月23日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 22.52 | 200 | 0.9 | 8 | - | - | - | 15 | 139.62 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 18.6 | 40 | 0.17 | 2 | - | - | - | - | 9.07 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 215.38 | 900 | 5.31 | 26 | 7.85 | 10 | 9.48 | 30 | 46.20 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 31.61 | 500 | 13.55 | 45 | - | - | - | - | 1.83 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 12.93 | 40 | 0.21 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11.58 | 15 | 4470.14 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 16.14 | 40 | 0.89 | 2 | 0.06 | 0.4 | 12.52 | 15 | 2285.17 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 9.02 | 50 | 0.89 | 5 | 0.08 | 0.5 | 9.7 | 15 | 7.47 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 10.45 | 40 | 0.02 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.89 | 15 | 421.80 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 10.17 | 40 | 0.09 | 2 | 0.12 | 0.4 | 11.65 | 15 | 592.92 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 24.53 | 40 | 0.15 | 2 | 0.05 | 0.4 | 12.18 | 25 | 144.34 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 9.93 | 40 | 0.09 | 2 | 0.02 | 0.4 | - | - | 50.33 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 10.62 | 40 | 0.12 | 2 | 0.18 | 0.4 | - | - | 19.80 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 26.35 | 40 | 0.52 | 2 | - | - | - | - | 46.40 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 61.63 | 150 | 1.04 | 25 | - | - | - | - | 7.92 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 12.81 | 40 | 0.49 | 2 | 0.3 | 0.4 | 13.32 | 15 | 167.41 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 130.1 | 500 | 10.66 | 45 | 1.32 | 8 | 21.93 | 70 | 215.61 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 21.08 | 40 | 0.48 | 2 | 0.27 | 0.4 | 11.4 | 15 | 409.53 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 21.98 | 40 | 0.13 | 2 | 0.04 | 0.4 | 6.16 | 15 | 326.13 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 16.19 | 40 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0.4 | 10.98 | 15 | 691.58 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 19.99 | 40 | 0.14 | 2 | 0.14 | 0.4 | 11.71 | 15 | 242.04 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 16.86 | 40 | 0.13 | 2 | 0.24 | 0.4 | 7.2 | 15 | 140.05 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 19.23 | 40 | 0.94 | 2 | 0.17 | 0.4 | 10.28 | 15 | 223.59 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 2.27 | 40 | 0.12 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.42 | 15 | 11.01 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 15.07 | 40 | 0.16 | 2 | 0.14 | 0.4 | 10.53 | 15 | 216.56 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 9.72 | 40 | 0.12 | 2 | 0.26 | 0.4 | 11.36 | 15 | 366.68 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 10.76 | 40 | 0.05 | 2 | 0.1 | 0.4 | 12.88 | 15 | 539.09 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 9.97 | 40 | 0.59 | 2 | 0.09 | 0.4 | 0.12 | 15 | 88.39 | |
工业废水排放口 | 10.3 | 30 | 0.34 | 1.5 | - | - | - | - | 35.94 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 27.1 | 40 | 0.45 | 2 | 0.18 | 0.4 | 2.25 | 15 | 119.55 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 11.67 | 30 | 0.06 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 3.47 | 10 | 63.88 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 9.58 | 40 | 0.04 | 2 | 0.16 | 0.4 | 7.62 | 15 | 242.70 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 7.88 | 40 | 0.11 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.23 | 15 | 333.51 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 3.02 | 50 | 0.02 | 5 | 0.22 | 0.5 | 8.07 | 15 | 7.68 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 7.44 | 40 | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.16 | 15 | 254.28 | |
注:以上数据未经现场核实 |