您当前的位置: 首页 > 废水在线监控日均值 > 正文内容

长治市2024年9月6日重点企业废水日均值总表

2024-09-07 15:55 来源: 长治市生态环境局

重点排污单位在线监控日均值数据(废水)   
监测日期:2024年9月6日
辖区 企业名称 监控点名称 COD(mg/l) 氨氮(mg/l) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l) 流量(t/h) 备注
浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准
潞州区 首钢长治钢铁有限公司 废水排放口 23.7 200 1.23 8 - - - 15 90.36
潞州区 长治市霍家工业有限公司 树脂厂废水排放口 16.22 40 0.2 2 - - - - 9.99
潞州区 长治市新埔木糖有限公司 废水排放口 342.5 900 7.41 26 7.32 10  23.04 30  50.32
潞州区 山西东明光伏科技有限公司 废水排放口 - 100 - 15 - 8  - 70  - 停排
潞州区 长治高测新材料科技有限公司 废水排放口 15.39 500 14.26 45 - - - - 7.75
潞州区 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 出水口 9.41 40 0.08 2 0.08 0.4 11.82 15 4328.94
潞州区 长治首创长北污水处理厂 出水口 11.27 40 0.05 2 0.06 0.4 7.14 15 2137.81
上党区 山西振东制药股份有限公司 废水排放口 14.47 50 0.72 5 0.08 0.5 8.24 15 13.04
上党区 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) 出水口 14.17 40 0.04 2 0.28 0.4 11.58 15 373.94
上党区 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) 出水口 7.74 40 0.04 2 0.15 0.4 9.82 15 550.94
潞城区 天脊煤化工集团有限公司 废水排放口 29.33 40 0.13 2 0.06 0.4 14.66 25 181.58
潞城区 山西建滔潞宝化工有限责任公司 外排口 10.83 40 0.03 2 0.02 0.4 - - 58.05
潞城区 山西潞宝兴海新材料有限公司 废水排放口 13.7 40 0.07 2 0.15 0.4 - - 11.58
潞城区 山西天脊潞安化工有限公司 工业废水排放口 34.84 40 0.19 2 - - - - 77.55
潞城区 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) 废水回用口 73.22 150 8.38 25 - - - - 11.14
潞城区 潞城市益民污水处理有限公司 出水口 12.62 40 0.74 2 0.32 0.4 9.02 15 194.61
屯留区 山西潞安煤基合成油有限公司 废水排放口 128.57 500 4.47 45 0.23 8 6.58 70 208.46
屯留区 山西长清生物科技有限公司 废水排放口 - 40 - 2 - 0.4 - 10 - 停排
屯留区 屯留县城区污水处理厂 出水口 12.18 40 0.49 2 0.29 0.4 11.42 15 453.74
屯留区 长治市深水水务有限公司 出水口 13.48 40 0.13 2 0.03 0.4 0.56 15 227.66
长子县 长子县福源淀粉有限公司 废水排放口 - 30 - 1.5 - 0.3 - - - 停排
长子县 山西康宝生物制品股份有限公司 废水排放口 - 50 - 5 - 0.5 - 15 - 停排
长子县 长子县给排水公司污水处理厂 出水口 15.82 40 0.18 2 0.25 0.4 9.54 15 576.42
长子县 长子县给排水中心扩建污水处理厂
(长子县给排水中心)
出水口 19.18 40 0.12 2 0.16 0.4 10.13 15 293.74
壶关县 壶关县第一污水处理厂 一期出水口 17.24 40 0.16 2 0.26 0.4 9.96 15 139.72
壶关县 壶关县第二污水处理厂 二期出水口 15.57 40 0.42 2 0.16 0.4 9.33 15 203.94
壶关县 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 出水口 13.43 40 0.25 2 0.25 0.4 7.36 15 8.61
平顺县 平顺县污水处理厂 出水口 13.64 40 0.12 2 0.19 0.4 10.16 15 183.13
黎城县 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) 出水口 10.72 40 0.12 2 0.26 0.4 12.1 15 373.42
襄垣县 襄垣县永清有限责任公司 出水口 8.66 40 0.02 2 0.14 0.4 8.43 15 555.48
襄垣县 襄矿集团污水处理厂 生活废水排放口 12.26 40 0.49 2 0.15 0.4 1.22 15 50.82
工业废水排放口 8.27 30 0.35 1.5 - - - - 43.16
武乡县 武乡西电净水有限公司 出水口 19.32 40 0.13 2 0.13 0.4 4.59 15 128.16
武乡县 武乡县绿农农牧科技有限公司 废水排放口 13.45 30 0.31 1.5 0.16 0.3 3.56 10 62.87
沁县 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) 出水口 11.27 40 0.01 2 0.19 0.4 8.24 15 203.84
沁县 山西金和生食品有限责任公司 废水排放口 - 30 - 1.5 - 0.3 - 25 - 停排
沁源县 沁源县净水有限公司 出水口 9.6 40 0.17 2 0.21 0.4 11.39 15 304.37
高新区 山西潞安太阳能科技有限责任公司 废水排放口 - 70 - 10 - 0.5  - 15  - 停排
高新区 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 废水排放口 3.82 50 0.02 5 0.14 0.5 7.73 15 10.98
高新区 长治漳泽首创水务有限公司 出水口 5.47 40 0.24 2 0.05 0.4 7.39 15 166.77
注:以上数据未经现场核实


长治市生态环境局主办    电话:0355-2023658 邮箱:changzhihb@126.com
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000013 晋公网安备:14040202000098号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们