您当前的位置: 首页 > 废水在线监控日均值 > 正文内容

长治市2024年9月3日重点企业废水日均值总表

2024-09-04 15:40 来源: 长治市生态环境局

重点排污单位在线监控日均值数据(废水)   
监测日期:2024年9月3日
辖区 企业名称 监控点名称 COD(mg/l) 氨氮(mg/l) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l) 流量(t/h) 备注
浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准
潞州区 首钢长治钢铁有限公司 废水排放口 13.56 200 0.84 8 - - - 15 104.03
潞州区 长治市霍家工业有限公司 树脂厂废水排放口 13.09 40 0.36 2 - - - - 8.44
潞州区 长治市新埔木糖有限公司 废水排放口 242.51 900 7.89 26 8.93 10  22.76 30  49.36
潞州区 山西东明光伏科技有限公司 废水排放口 - 100 - 15 - 8  - 70  - 停排
潞州区 长治高测新材料科技有限公司 废水排放口 12.8 500 20.04 45 - - - - 3.28
潞州区 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 出水口 10.4 40 0.05 2 0.06 0.4 11.76 15 5080.87
潞州区 长治首创长北污水处理厂 出水口 16.99 40 0.23 2 0.1 0.4 6.2 15 2279.57
上党区 山西振东制药股份有限公司 废水排放口 15.35 50 0.73 5 0.1 0.5 5.74 15 12.44
上党区 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) 出水口 12.55 40 0.06 2 0.09 0.4 10.06 15 406.23
上党区 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) 出水口 10.47 40 0.04 2 0.12 0.4 9.35 15 503.34
潞城区 天脊煤化工集团有限公司 废水排放口 43.92 40 0.49 2 0.29 0.4 20.66 25 188.80 
潞城区 山西建滔潞宝化工有限责任公司 外排口 13 40 0.04 2 0.03 0.4 - - 46.55
潞城区 山西潞宝兴海新材料有限公司 废水排放口 16.85 40 0.06 2 0.07 0.4 - - 56.95
潞城区 山西天脊潞安化工有限公司 工业废水排放口 29.84 40 0.07 2 - - - - 74.93
潞城区 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) 废水回用口 63.9 150 10.94 25 - - - - 23.14
潞城区 潞城市益民污水处理有限公司 出水口 2.43 40 0.36 2 0.28 0.4 11.08 15 200.07
屯留区 山西潞安煤基合成油有限公司 废水排放口 202.72 500 6.44 45 0.3 8 7.88 70 215.57
屯留区 山西长清生物科技有限公司 废水排放口 - 40 - 2 - 0.4 - 10 - 停排
屯留区 屯留县城区污水处理厂 出水口 17.02 40 0.46 2 0.33 0.4 11.42 15 452.79
屯留区 长治市深水水务有限公司 出水口 13.22 40 0.13 2 0.02 0.4 1.63 15 227.72
长子县 长子县福源淀粉有限公司 废水排放口 - 30 - 1.5 - 0.3 - - - 停排
长子县 山西康宝生物制品股份有限公司 废水排放口 - 50 - 5 - 0.5 - 15 - 停排
长子县 长子县给排水公司污水处理厂 出水口 14.45 40 0.12 2 0.27 0.4 11.58 15 612.77
长子县 长子县给排水中心扩建污水处理厂
(长子县给排水中心)
出水口 17.36 40 0.12 2 0.2 0.4 11.95 15 309.29
壶关县 壶关县第一污水处理厂 一期出水口 17.11 40 0.14 2 0.24 0.4 7.96 15 222.50 
壶关县 壶关县第二污水处理厂 二期出水口 15.81 40 0.46 2 0.06 0.4 7.32 15 294.28
壶关县 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 出水口 9.97 40 0.12 2 0.22 0.4 7.14 15 10.07
平顺县 平顺县污水处理厂 出水口 18.26 40 0.25 2 0.22 0.4 10.51 15 196.62
黎城县 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) 出水口 7.53 40 0.13 2 0.26 0.4 10.75 15 371.80 
襄垣县 襄垣县永清有限责任公司 出水口 8.75 40 0.01 2 0.11 0.4 6.21 15 514.88
襄垣县 襄矿集团污水处理厂 生活废水排放口 16.09 40 0.06 2 0.08 0.4 0.45 15 54.12
工业废水排放口 7.75 30 0.44 1.5 - - - - 42.71
武乡县 武乡西电净水有限公司 出水口 15.54 40 0.12 2 0.23 0.4 10.27 15 133.98
武乡县 武乡县绿农农牧科技有限公司 废水排放口 12.47 30 0.22 1.5 0.16 0.3 2.84 10 68.08
沁县 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) 出水口 10.93 40 0.01 2 0.13 0.4 2.42 15 229.61
沁县 山西金和生食品有限责任公司 废水排放口 - 30 - 1.5 - 0.3 - 25 - 停排
沁源县 沁源县净水有限公司 出水口 8.26 40 0.08 2 0.17 0.4 9.74 15 279.15
高新区 山西潞安太阳能科技有限责任公司 废水排放口 6.99 70 0.01 10 0.06 0.5  9.01 15  44.98
高新区 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 废水排放口 3.49 50 0.03 5 0.09 0.5 8.47 15 9.89
高新区 长治漳泽首创水务有限公司 出水口 8.18 40 0.04 2 0.05 0.4 7.32 15 181.44
注:以上数据未经现场核实


长治市生态环境局主办    电话:0355-2023658 邮箱:changzhihb@126.com
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000013 晋公网安备:14040202000098号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们