| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2023年1月4日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 6.65 | 200 | 0.44 | 15 | - | 0 | - | 15 | 141.56 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 19.67 | 40 | 0.28 | 2 | - | 0 | - | 0 | 14.05 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 停排 |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | 29.63 | 100 | 1.59 | 15 | - | 0 | - | 0 | 7.09 | |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 151.31 | 500 | 0.66 | 45 | - | 0 | - | 0 | 11.82 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 12.23 | 40 | 0.15 | 2 | 0.08 | 0.4 | 12.99 | 15 | 3955.52 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 14.18 | 40 | 0.33 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11.04 | 15 | 2272.81 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 11.75 | 60 | 0.43 | 10 | 0.05 | 0.5 | 2.9 | 20 | 9.78 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 15.85 | 40 | 0.49 | 2 | 0.09 | 0.4 | 10.01 | 15 | 482.32 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.09 | 40 | 0.17 | 2 | 0.2 | 0.4 | 6.92 | 15 | 349.91 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 24.88 | 30 | 0.55 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 7.03 | 25 | 225.23 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 20.75 | 40 | 0.15 | 2 | 0.11 | 0.4 | - | 0 | 115.62 | |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 7 | 40 | 0.24 | 2 | 0.05 | 0.4 | - | 30 | 24.83 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 10.21 | 40 | 0.57 | 2 | - | 0 | - | 0 | 224.32 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 77.76 | 150 | 0.58 | 25 | - | 0 | - | 0 | 7.92 | |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 11.42 | 40 | 0.23 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.22 | 15 | 6.64 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 322.96 | 40 | 8.44 | 2 | 0.49 | 0.4 | 10.27 | 35 | 270.54 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 16.85 | 40 | 0.28 | 2 | 0.14 | 0.4 | 4.45 | 10 | 60.9 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 24 | 40 | 0.36 | 2 | 0.25 | 0.4 | 10.18 | 15 | 466.47 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 23.32 | 40 | 0.15 | 2 | 0.06 | 0.4 | 4.92 | 15 | 266.43 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停排 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 2.69 | 50 | 0.72 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6.17 | 15 | 6.53 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 22.04 | 40 | 0.11 | 2 | 0.22 | 0.4 | 9.02 | 15 | 427.32 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 20.11 | 40 | 0.92 | 2 | 0.26 | 0.4 | 6.07 | 15 | 264.51 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 21.03 | 40 | 0.83 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.32 | 15 | 415.94 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 14.52 | 40 | 0.23 | 2 | 0.11 | 0.4 | 5.5 | 15 | 48.51 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 12.14 | 40 | 0.09 | 2 | 0.25 | 0.4 | 7.44 | 15 | 10.25 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 18.92 | 40 | 0.36 | 2 | 0.19 | 0.4 | 10.06 | 15 | 243.81 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 9.77 | 40 | 0.09 | 2 | 0.24 | 0.4 | 11.12 | 15 | 278.11 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 14.63 | 40 | 0.02 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.03 | 15 | 581.78 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 9.13 | 40 | 0.06 | 2 | 0.11 | 0.4 | 3.63 | 15 | 63.34 | |
| 工业废水排放口 | 6.21 | 30 | 0.72 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 52.25 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 10.32 | 40 | 0.13 | 2 | 0.11 | 0.4 | 10.14 | 15 | 100.10 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 15.74 | 30 | 0.35 | 1.5 | 0.22 | 0.3 | 7.43 | 25 | 48.82 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 13.8 | 40 | 0.62 | 2 | 0.24 | 0.4 | 4.26 | 15 | 194.36 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 10.6 | 40 | 0.31 | 2 | 0.38 | 0.4 | 12.74 | 15 | 382.62 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | 23.2 | 70 | 4.08 | 10 | 0.25 | 0 | 11.84 | 0 | 228.92 | |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 6.13 | 50 | 0.67 | 5 | 0.05 | 0.5 | 6.53 | 15 | 4.92 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 14.71 | 40 | 0.33 | 2 | 0.19 | 0.4 | 8.99 | 15 | 108.46 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

